再検索はここをクリック!
価格: US$ 708,000
日本円:JP¥ 111,925,596
| 建物名 | Pacifica Honolulu #2009 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 1009 Kapiolani Boulevard Honolulu HI 96814 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 708,000 / JP¥ 111,925,596 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 136日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | カカアコ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | なし |
| 居住面積 | 約68m²/20坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約68m²/20坪 |
| 管理費 | US$ 987.70 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 988.00 |
| 管理費に含まれるもの | セントラルエアコン, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 2011年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , オーシャン | ||
| セキュリティー | 鍵付きエレベーター, 防犯パトロール | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, ケーブルテレビ, シーリングファン, 食洗機, ディスポーザー, 乾燥器, 電子レンジ, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機, 温水器 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, プール, コンシェルジュ, ドッグラン, フィットネスルーム, 火災用スプリンクラー, 温水プール, 会議室, デッキ, レストラン, サウナ, 警備員, 物置, 壁/塀, ジャグジー | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | スチールフレーム |
| 固定資産税(月) | US$ 179 | 土地評価額 | US$ 51,700 |
| 建物総評価額 | US$ 676,600 | 合計評価額 | US$ 728,300 |
| 公立小学校 | Kaahumanu | 公立中学校 | Stevenson |
| MLS# | 202610222 | 公立高校 | Mckinley |
| TMK# | 1-2-3-003-105-0153 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Make your new home here at Pacifica Honolulu. This beautiful 1 bed 1 bath apartment is on the 20th floor and in the middle of all the action! Want to enjoy the ocean? Ala Moana Beach is close by. Want to shop or take in a movie? Ward Village is a couple blocks away. Want to take in a show or a concert? The Neil Blaisdell Center is across the street. Want some fine dining? Chef Chai’s and Doraku Sushi are on the first floor. This amazing apartment comes with ocean and city view, access to a pool, hot tub, saunas, bbq pit, lounging areas and a private gym. There is even a “pet friendly park” for you animal lovers out there. This unit also comes with its own dedicated covered parking in a secure parking structure.
Don’t wait. Make an appointment to visit today! |
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 10/06/2026 | 価格の値上げ | $708,000 (4.89 %) |
| 09/15/2026 | 価格の値下げ | $675,000 (-1.60 %) |
| 09/07/2026 | 価格の値下げ | $686,000 (-2.70 %) |
| 08/21/2026 | 価格の値下げ | $705,000 (-2.76 %) |
| 06/02/2026 | 新規売り物件 | $725,000 |
| 09/01/2024 | 売り出し契約期間終了 | |
| 02/14/2024 | 新規売り物件 | $755,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/28/2026 | 4008 | 約84 | 2 | 2 | $879,000 | $879,000 | 5日 |
| 06/26/2026 | 3608 | 約84 | 2 | 2 | $868,000 | $855,000 | 135日 |
| 06/23/2026 | 3701 | 約68 | 2 | 2 | $820,000 | $795,000 | 30日 |
| 06/17/2026 | 4211 | 約69 | 2 | 2 | $840,000 | $820,000 | 55日 |
| 06/17/2026 | 2808 | 約84 | 2 | 2 | $849,000 | $810,000 | 7日 |
| 04/27/2026 | 4206 | 約62 | 1 | 1 | $700,000 | $650,000 | 32日 |
| 04/22/2026 | 1604 | 約68 | 1 | 1 | $675,000 | $675,000 | 6日 |
| 04/17/2026 | 4809 | 約117 | 2 | 2 | $1,350,000 | $1,290,000 | 50日 |