再検索はここをクリック!
価格: US$ 249,000
日本円:JP¥ 39,363,663
| 建物名 | Seaside Towers #409 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 435 Seaside Avenue Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 249,000 / JP¥ 39,363,663 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 154日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 0 | 家具の有無 | – |
| 居住面積 | 約68m²/21坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約68m²/21坪 |
| 管理費 | US$ 1,020.82 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,021.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, 電気代, お湯代, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1962年 | リフォーム | – |
| 眺め | 山 | ||
| セキュリティー | 門付き, 鍵, 鍵付きエレベーター, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | ケーブルテレビ, シーリングファン, カーテン, 煙探知器 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, プール, 物置 | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート, スラブ |
| 固定資産税(月) | US$ 102 | 土地評価額 | US$ 85,100 |
| 建物総評価額 | US$ 268,600 | 合計評価額 | US$ 353,700 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202609528 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-021-025-0027 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
**Spacious Waikiki 1-bedroom with room to make it your own!** At approximately 732 sq. ft., this end-unit residence offers the largest 1-bedroom floor plan at Seaside Towers and a great starting point for a buyer ready to update and personalize a home to their own style. The unit is in original condition, giving you the flexibility to renovate rather than pay for someone else’s choices.
A standout feature is the **in-unit laundry hookups**, plus a personal storage locker located on the property for added convenience. While the unit does not include parking, there may be an opportunity to purchase a parking stall nearby. Enjoy a convenient Waikiki lifestyle with public transportation, shopping, restaurants, grocery stores and everyday necessities close to home. Seaside Towers is centrally located in Waikiki, making #409 worth a look for buyers seeking space, convenience and renovation potential. HOA includes cable/internet ($54.43/mo.) and electricity surcharge ($9.58/mo.). Electricity is sub-metered and currently averages approximately $50/mo. |
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 09/23/2026 | 価格の値下げ | $249,000 (-3.86 %) |
| 09/04/2026 | 価格の値下げ | $259,000 (-3.72 %) |
| 07/28/2026 | 価格の値下げ | $269,000 (-5.61 %) |
| 05/15/2026 | 新規売り物件 | $285,000 |
| 01/14/2010 | 売却 | $240,000 |
| 12/14/2009 | 契約中 | |
| 12/01/2009 | 新規売り物件 | $258,000 |
| 06/15/2009 | 売り出し取りやめ | |
| 02/03/2009 | 価格の値下げ | $280,000 (-5.08 %) |
| 12/01/2008 | 新規売り物件 | $295,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/24/2026 | 902 | 約58 | 1 | 1 | $250,000 | $255,000 | 10日 |