再検索はここをクリック!
価格: US$ 462,000
日本円:JP¥ 73,036,194
| 建物名 | Four Paddle #1411 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 2140 Kuhio Avenue Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 462,000 / JP¥ 73,036,194 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 149日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | 要相談 |
| 居住面積 | 約51m²/16坪 | ラナイ面積 | 約5m²/2坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約56m²/17坪 |
| 管理費 | US$ 1,078.00 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,078.00 |
| 管理費に含まれるもの | セントラルエアコン, ケーブルテレビ, 電気代, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1974年 | リフォーム | – |
| 眺め | マリーナ/運河, 山 | ||
| セキュリティー | 鍵, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, 食洗機, 乾燥器, 電子レンジフード, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, デッキ, プール, サウナ, 警備員, ダストシュート | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 132 | 土地評価額 | US$ 47,600 |
| 建物総評価額 | US$ 405,000 | 合計評価額 | US$ 452,600 |
| 公立小学校 | Jefferson | 公立中学校 | Washington |
| MLS# | 202609288 | 公立高校 | Kaimuki |
| TMK# | 1-2-6-017-057-0117 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Welcome to Four Paddle. Prime location conveniently located at the gateway to Waikiki with easy access to beaches, Ala Moana, restaurants, shopping and entertainment. This spacious 1-bedroom, 1-bathroom unit comes with 1-assigned parking stall in a gated garage. Maintenance fee covers Central AC, electricity, water, hot water, sewer and common area expenses. Amenities include a swimming pool, BBQ area, sauna, hot tub and 24-hour security. Ideal for convenient island living. Pet-friendly building.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 09/10/2026 | 価格の値下げ | $462,000 (-2.74 %) |
| 05/20/2026 | 新規売り物件 | $475,000 |
| 07/12/2023 | 売り出し取りやめ | |
| 03/27/2023 | 新規売り物件 | $527,000 |
| 02/18/2004 | 売却 | $202,000 |
| 11/20/2003 | 契約中 | |
| 11/11/2003 | 価格の値下げ | $209,000 (-0.95 %) |
| 11/11/2003 | 価格の値下げ | $211,000 (-4.09 %) |
| 10/07/2003 | 新規売り物件 | $220,000 |
| 08/26/2002 | 価格の値下げ | $175,000 (-1.69 %) |
| 08/26/2002 | 売却 | $175,000 |
| 05/06/2002 | 価格の値下げ | $178,000 (-2.73 %) |
| 04/04/2002 | 価格の値下げ | $183,000 (-2.66 %) |
| 11/21/2001 | 新規売り物件 | $188,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/15/2026 | 1603 | 約47 | 0 | 1 | $349,000 | $349,000 | 28日 |
| 06/15/2026 | 2006 | 約56 | 1 | 1 | $498,000 | $475,000 | 37日 |
| 05/05/2026 | 1912 | 約56 | 1 | 1 | $418,000 | $418,000 | 93日 |
| 05/05/2026 | 1908 | 約56 | 1 | 1 | $485,000 | $475,000 | 36日 |
| 04/30/2026 | 2004 | 約56 | 1 | 1 | $438,000 | $438,000 | 6日 |
| 04/24/2026 | 2010 | 約55 | 1 | 1 | $519,000 | $510,000 | 10日 |