再検索はここをクリック!
価格: US$ 650,000
日本円:JP¥ 102,756,550
| 建物名 | Pacifica Honolulu #3404 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 1009 Kapiolani Boulevard Honolulu HI 96814 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 650,000 / JP¥ 102,756,550 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 147日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | カカアコ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | なし |
| 居住面積 | 約62m²/19坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約62m²/19坪 |
| 管理費 | US$ 904.00 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 904.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 2011年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , オーシャン | ||
| セキュリティー | 鍵, 防犯パトロール | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, ブラインド, 食洗機, ディスポーザー, 乾燥器, 電子レンジフード, 電子レンジ, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機, 温水器 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, 共有プール, ドッグラン, フィットネスルーム, 火災用スプリンクラー, レクリエーションエリア, レジデントマネージャー, レストラン, サウナ, 警備員 | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 214 | 土地評価額 | US$ 47,400 |
| 建物総評価額 | US$ 690,500 | 合計評価額 | US$ 737,900 |
| 公立小学校 | Kaahumanu | 公立中学校 | Washington |
| MLS# | 202609246 | 公立高校 | Mckinley |
| TMK# | 1-2-3-003-105-0316 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
“THE RESIDENCE HASN’T CHANGED. THE OPPOTUNITY HAS.—NOW $650,000 ”
Original owner and lightly used as a second home, this 34th-floor Pacifica Honolulu residence is exceptionally clean and well maintained. Featuring 1 bedroom, 1 bath, and a spacious den, it offers beautiful city and ocean views. The oven has never been used (Still Brand New), creating a fresh opportunity for the next owner to customize the home to their personal style. Partially furnished and move-in ready. Enjoy resort-style amenities and a prime Kakaako location near Ala Moana, Ward Village, Whole Foods, restaurants, and entertainment. |
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 09/06/2026 | 価格の値下げ | $650,000 (-6.47 %) |
| 06/10/2026 | 価格の値下げ | $695,000 (-4.14 %) |
| 05/26/2026 | 新規売り物件 | $725,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/28/2026 | 4008 | 約84 | 2 | 2 | $879,000 | $879,000 | 5日 |
| 06/26/2026 | 3608 | 約84 | 2 | 2 | $868,000 | $855,000 | 135日 |
| 06/23/2026 | 3701 | 約68 | 2 | 2 | $820,000 | $795,000 | 30日 |
| 06/17/2026 | 4211 | 約69 | 2 | 2 | $840,000 | $820,000 | 55日 |
| 06/17/2026 | 2808 | 約84 | 2 | 2 | $849,000 | $810,000 | 7日 |
| 04/27/2026 | 4206 | 約62 | 1 | 1 | $700,000 | $650,000 | 32日 |
| 04/22/2026 | 1604 | 約68 | 1 | 1 | $675,000 | $675,000 | 6日 |
| 04/17/2026 | 4809 | 約117 | 2 | 2 | $1,350,000 | $1,290,000 | 50日 |