再検索はここをクリック!
価格: US$ 1,110,000
日本円:JP¥ 175,476,570
| 建物名 | One Ala Moana #914 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 1555 Kapiolani Boulevard Honolulu HI 96814 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 1,110,000 / JP¥ 175,476,570 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 172日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | アラモアナ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 2 | 家具の有無 | 要相談 |
| 居住面積 | 約82m²/25坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約82m²/25坪 |
| 管理費 | US$ 1,600.00 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,600.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, ガス代, お湯代, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 2014年 | リフォーム | 2026 |
| 眺め | シティ , 山 | ||
| セキュリティー | 鍵, 鍵付きエレベーター, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, オートガレージドア, ブラインド, ケーブルテレビ, シャンデリア, 対流式オーブン, 食洗機, ディスポーザー, 乾燥器, 電子レンジ, 換気扇, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, コンシェルジュ, ドッグラン, フィットネスルーム, 火災用スプリンクラー, 温水プール, 会議室, その他, デッキ, 遊び場, プール, パッティンググリーン, レクリエーションエリア, レクリエーション室, レジデントマネージャー, 警備員, 物置, ダストシュート, ウォーキング/ジョッギング道, ジャグジー | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート, ダブルウォール, スチールフレーム |
| 固定資産税(月) | US$ 405 | 土地評価額 | US$ 110,300 |
| 建物総評価額 | US$ 965,600 | 合計評価額 | US$ 1,075,900 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202608157 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-3-040-022-0037 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Rare for a one bedroom in this price range: two parking stalls, four storage lockers, and finishes that don’t need an upgrade.
Inside, 881 square feet works harder than most two-bedrooms. California Closets built-ins run throughout, recently installed alongside fresh paint, so every inch of storage is designed rather than improvised. The bathroom is the quiet showpiece: a TOTO Neorest toilet and spa-level finishes that need nothing after closing. Restoration Hardware furnishings are negotiable with the sale for buyers who want to walk in and be done.Set on the Kapiolani corridor, the unit puts Ala Moana, Waikiki, and the beach minutes away without sitting in the noise. The building backs that up with a pool, fitness center, BBQ areas, and secured entry.Primary residence or income property, the parking and storage here put this unit in a category most comparables at this price point can’t match. The description gets you this far. The rest is worth seeing in person. |
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 09/11/2026 | 価格の値下げ | $1,110,000 (-1.25 %) |
| 06/18/2026 | 価格の値上げ | $1,124,000 (9.77 %) |
| 06/18/2026 | 価格の値下げ | $1,024,000 (-10.80 %) |
| 04/27/2026 | 新規売り物件 | $1,148,000 |
| 05/01/2025 | 売り出し取りやめ | |
| 01/24/2025 | 価格の値下げ | $1,125,000 (-4.26 %) |
| 01/02/2025 | 新規売り物件 | $1,175,000 |
| 01/02/2025 | 売り出し取りやめ | |
| 11/27/2024 | 新規売り物件 | $1,175,000 |
| 02/04/2022 | 売却 | $1,020,000 |
| 01/31/2022 | 契約中 | |
| 12/16/2021 | 契約中 | |
| 10/19/2021 | 新規売り物件 | $1,070,000 |
| 08/02/2021 | 売り出し取りやめ | |
| 02/19/2021 | 価格の値下げ | $1,050,000 (-4.55 %) |
| 10/29/2020 | 新規売り物件 | $1,100,000 |
| 10/24/2020 | 売り出し契約期間終了 | |
| 10/02/2020 | 価格の値上げ | $1,100,000 (10,900.00 %) |
| 10/02/2020 | 価格の値下げ | $10,000 (-99.20 %) |
| 01/03/2020 | 価格の値下げ | $1,250,000 (-7.41 %) |
| 10/24/2019 | 新規売り物件 | $1,350,000 |
| 04/26/2019 | 売却 | $1,020,000 |
| 04/22/2019 | 契約中 | |
| 04/15/2019 | 契約中 | |
| 03/28/2019 | 価格の値下げ | $1,100,000 (-4.35 %) |
| 10/12/2018 | 新規売り物件 | $1,150,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/14/2026 | 1800 | 約167 | 3 | 3 | $2,670,000 | $2,603,250 | 14日 |
| 09/10/2026 | 2002 | 約175 | 3 | 3 | $3,300,000 | $3,300,000 | 53日 |
| 08/31/2026 | 1109 | 約108 | 2 | 2 | $1,600,000 | $1,550,000 | 54日 |
| 08/13/2026 | 1714 | 約82 | 1 | 1 | $1,068,000 | $1,060,000 | 22日 |
| 07/22/2026 | 1105 | 約119 | 2 | 2 | $1,650,000 | $1,600,000 | 16日 |
| 07/16/2026 | 900 | 約167 | 3 | 3 | $2,180,000 | $2,180,000 | 64日 |
| 05/08/2026 | 1615 | 約82 | 1 | 1 | $1,120,000 | $1,120,000 | 17日 |