再検索はここをクリック!
価格: US$ 1,099,000
日本円:JP¥ 176,357,629
| 建物名 | Sky Ala Moana West #1001 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 1388 Kapiolani Boulevard Honolulu HI 96814 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 1,099,000 / JP¥ 176,357,629 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 69日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | アラモアナ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 2.0 |
| パーキング数 | 2 | 家具の有無 | なし |
| 居住面積 | 約84m²/25坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約92m²/28坪 |
| 管理費 | US$ 1,457.00 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,457.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 2021年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ | ||
| セキュリティー | 鍵, 鍵付きエレベーター | ||
| 室内設備 | エアコン, ブラインド, 食洗機, ディスポーザー, 乾燥器, 電子レンジフード, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機, 温水器 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, 共有プール, ドッグラン, フィットネスルーム, 火災用スプリンクラー, 会議室, デッキ, 遊び場, レクリエーションエリア, レクリエーション室, レジデントマネージャー, サウナ, ダストシュート, 壁/塀, ジャグジー | ||
| 建物の正面/裏面 | その他 | 施工・外装 | コンクリート, ダブルウォール |
| 固定資産税(月) | US$ 305 | 土地評価額 | US$ 61,800 |
| 建物総評価額 | US$ 1,105,300 | 合計評価額 | US$ 1,167,100 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202606841 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-3-016-048-0017 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Sky Ala Moana West, Resort Style Living, Highly Desirable Location, Best Buy, 2 Bedroom, 2 Bath, 2 Parking Stall with Storage Locker, Spacious Interior 901 Sq.ft with Lanai. Features floor to ceiling windows, upgraded Bosch appliances, motorized shades, primary bedroom large walk-in closet, bedrooms on opposite sides for privacy, split AC. Must see Sky Amenities! Minutes away from Ala Moana Shopping Center, Sams Club, Ala Moana Beach and much more! Schedule to View
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 06/02/2026 | 価格の値下げ | $1,099,000 (-8.42 %) |
| 04/03/2026 | 新規売り物件 | $1,200,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/28/2026 | 1505 | 約59 | 1 | 1 | $796,999 | $777,000 | 63日 |
| 05/20/2026 | 2802 | 約85 | 2 | 2 | $939,000 | $920,000 | 46日 |
| 04/30/2026 | 2903 | 約60 | 1 | 1 | $850,000 | $840,000 | 120日 |
| 04/30/2026 | 3009 | 約87 | 2 | 2 | $998,000 | $935,000 | 24日 |
| 03/03/2026 | 1610 | 約58 | 1 | 1 | $719,000 | $700,000 | 56日 |
| 01/20/2026 | 1604 | 約58 | 1 | 1 | $670,000 | $658,000 | 87日 |
| 01/15/2026 | 3204 | 約54 | 1 | 1 | $770,000 | $760,000 | 17日 |
| 01/09/2026 | 1409 | 約79 | 2 | 2 | $930,000 | $870,000 | 51日 |