再検索はここをクリック!
価格: US$ 790,000
日本円:JP¥ 124,888,730
| 建物名 | Pacific Monarch #2503 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 2427 Kuhio Avenue Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 790,000 / JP¥ 124,888,730 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 193日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 0 | 家具の有無 | – |
| 居住面積 | 約41m²/12坪 | ラナイ面積 | 約13m²/4坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約54m²/16坪 |
| 管理費 | US$ 997.00 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 997.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, 電気代, お湯代, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1980年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , 海岸線, ゴルフコース, マリーナ/運河, 山, オーシャン, サンセット | ||
| セキュリティー | – | ||
| 室内設備 | 窓枠エアコン, シーリングファン, ディスポーザー, 電子レンジ, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, 共有ランドリー, 共有プール, 温水プール, デッキ, レクリエーションエリア, レストラン, サウナ, ダストシュート, ジャグジー | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 843 | 土地評価額 | US$ 114,000 |
| 建物総評価額 | US$ 573,300 | 合計評価額 | US$ 687,300 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202605836 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-023-056-0157 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Preferred ” 3” corner 1-bedroom on a high floor with ocean, city, and sunset views. Spacious lanai for true indoor-outdoor living.
Prime Waikiki location just steps to Waikiki Beach and International Market Place. Legal short-term vacation rental, currently in hotel rental pool with flexible management options. Enjoy top-tier amenities including rooftop pool, jacuzzi, sauna, BBQ, and panoramic 360ツー views. Maintenance fee includes electricity, water, sewer, cable, and internet. Ideal as a second home or investment. |
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 09/04/2026 | 価格の値下げ | $790,000 (-6.95 %) |
| 06/12/2026 | 価格の値下げ | $849,000 (-0.12 %) |
| 04/15/2026 | 新規売り物件 | $850,000 |
| 10/05/2012 | 売却 | $425,000 |
| 10/05/2012 | 契約中 | |
| 08/20/2012 | 契約中 | |
| 08/08/2012 | 新規売り物件 | $425,000 |
| 06/10/1999 | 価格の値下げ | $184,000 (-5.64 %) |
| 06/10/1999 | 売却 | $184,000 |
| 04/27/1999 | 契約中 | |
| 03/03/1999 | 価格の値上げ | $195,000 (900.00 %) |
| 03/03/1999 | 新規売り物件 | $19,500 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01/2026 | 804 | 約33 | 0 | 1 | $475,000 | $450,000 | 149日 |
| 08/26/2026 | 1403 | 約54 | 1 | 1 | $798,000 | $785,000 | 89日 |