再検索はここをクリック!
価格: US$ 453,000
日本円:JP¥ 71,613,411
| 建物名 | Palms At Waikiki #818 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 1850 Ala Moana Street Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 453,000 / JP¥ 71,613,411 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 276日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 0(スタジオ) | バスルーム数 | 1.0 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | 家具付き |
| 居住面積 | 約30m²/9坪 | ラナイ面積 | 約4m²/1坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約34m²/10坪 |
| 管理費 | US$ 775.00 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 775.00 |
| 管理費に含まれるもの | セントラルエアコン, ケーブルテレビ, 電気代, お湯代, インターネット, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1970年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , ダイヤモンドヘッド, オーシャン | ||
| セキュリティー | カード, 鍵 | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, カーテン, 電子レンジ, 冷蔵庫, 煙探知器 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, 共有ランドリー, フィットネスルーム, プール, レジデントマネージャー, 警備員 | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート, ダブルウォール |
| 固定資産税(月) | US$ 409 | 土地評価額 | US$ 68,700 |
| 建物総評価額 | US$ 325,800 | 合計評価額 | US$ 394,500 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202600758 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-012-003-0172 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
$LEGAL DAILY SHORT-TERM RENTALS$ Investment opportunity with vacation rentals Palms at Waikiki. This fully furnished turnkey studio comes with ONE PARKING STALL. located in well- managed boutique hotel, the Palms at Waikiki. Ideally located one block from the beach, shopping, restaurants & the Waikiki Yacht Harbor, Hilton Hawaiian Village & Ilikai Marina. Contact agent for more information and financials.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 09/07/2026 | 価格の値下げ | $453,000 (-2.58 %) |
| 01/13/2026 | 新規売り物件 | $465,000 |
| 01/01/2026 | 売り出し契約期間終了 | |
| 04/20/2025 | 価格の値上げ | $469,000 (3.08 %) |
| 04/13/2025 | 価格の値下げ | $455,000 (-2.99 %) |
| 04/03/2025 | 価格の値上げ | $469,000 (2.18 %) |
| 03/26/2025 | 新規売り物件 | $459,000 |
| 03/25/2025 | 売り出し取りやめ | |
| 02/18/2025 | 価格の値上げ | $499,000 (2.04 %) |
| 02/18/2025 | 新規売り物件 | $499,000 |
| 01/25/2023 | 売却 | $403,750 |
| 12/18/2022 | 契約中 | |
| 11/25/2022 | 価格の値下げ | $450,000 (-9.82 %) |
| 11/18/2022 | 価格の値下げ | $499,000 (-4.04 %) |
| 11/13/2022 | 新規売り物件 | $520,000 |
| 12/27/2014 | 売却 | $255,000 |
| 12/18/2014 | 契約中 | |
| 10/11/2014 | 新規売り物件 | $260,000 |
| 08/28/2007 | 売却 | $225,000 |
| 04/25/2007 | 契約中 | |
| 02/15/2007 | 価格の値下げ | $250,000 (-7.41 %) |
| 01/30/2007 | 新規売り物件 | $270,000 |
| 12/09/2005 | 新規売り物件 | |
| 12/09/2005 | 売却 | $209,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/05/2026 | 1201 | 約79 | 1 | 1 | $561,000 | $561,000 | 21日 |
| 07/24/2026 | 915 | 約30 | 0 | 1 | $250,000 | $250,000 | 0日 |
| 06/29/2026 | 816 | 約34 | 0 | 1 | $435,000 | $405,000 | 126日 |