再検索はここをクリック!
価格: US$ 948,000
日本円:JP¥ 146,433,484
| 建物名 | Pacifica Honolulu #4008 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 1009 Kapiolani Boulevard Honolulu HI 96814 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 948,000 / JP¥ 146,433,484 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 62日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | カカアコ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 2.0 |
| パーキング数 | 2 | 家具の有無 | 要相談 |
| 居住面積 | 約84m²/25坪 | ラナイ面積 | – |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約84m²/25坪 |
| 管理費 | US$ 1,125.17 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,125.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, インターネット, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 2011年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , 海岸線, サンセット | ||
| セキュリティー | 鍵, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | セントラルエアコン, オートガレージドア, ブラインド, ケーブルテレビ, 食洗機, ディスポーザー, カーテン, 乾燥器, 庭用スプリンクラー, 電子レンジ, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機, 温水器 | ||
| 設備/アメニティー | バーベキューエリア, 共有プール, ドッグラン, フィットネスルーム, その他, プール, レクリエーションエリア, レストラン, サウナ, ダストシュート, ジャグジー | ||
| 建物の正面/裏面 | その他 | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 268 | 土地評価額 | US$ 62,500 |
| 建物総評価額 | US$ 854,900 | 合計評価額 | US$ 917,400 |
| 公立小学校 | Kaahumanu | 公立中学校 | Stevenson |
| MLS# | 202520020 | 公立高校 | Mckinley |
| TMK# | 1-2-3-003-105-0392 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Live in the heart of Honolulu! This spacious Furnished 2-BEDROOM + DEN, 2BATH unit features central AC, in-unit washer/dryer, and 2 tandem parking stalls. Enjoy resort-style living with top-tier amenities, including two private theater rooms, a recreation area, BBQ area, sauna, hot tub, fire pit, heated pool, and a fully equipped fitness center.
Conveniently located across from the Neal Blaisdell Center and weekly farmers markets, with nearby shopping, dining, and entertainment. The building also houses a renowned, award-winning upscale restaurant- perfect for an elevated lifestyle in one of Honolulu’s most sought-after communities. |
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 09/15/2025 | 新規売り物件 | $948,000 |
| 05/16/2023 | 売り出し取りやめ | |
| 04/19/2023 | 新規売り物件 | $1,050,000 |
| 03/23/2021 | 売却 | $829,000 |
| 02/24/2021 | 契約中 | |
| 02/08/2021 | 契約中 | |
| 01/09/2021 | 新規売り物件 | $849,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12/2025 | 1706 | 約96 | 2 | 2 | $850,000 | $830,000 | 29日 |
| 10/30/2025 | 2612 | 約68 | 2 | 2 | $795,000 | $760,000 | 30日 |
| 09/10/2025 | PH4807 | 約169 | 3 | 3 | $1,790,000 | $1,650,000 | 336日 |
| 07/16/2025 | 2612 | 約68 | 2 | 2 | $749,000 | $735,000 | 50日 |
| 06/09/2025 | 1003 | 約75 | 2 | 2 | $899,000 | $884,000 | 175日 |
| 06/03/2025 | 1909 | 約68 | 1 | 1 | $738,000 | $725,000 | 13日 |