再検索はここをクリック!
価格: US$ 450,000
日本円:JP¥ 71,139,150
| 建物名 | 2233 Ala Wai #3C | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 2233 Ala Wai Boulevard Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 450,000 / JP¥ 71,139,150 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 421日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.1 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | 一部あり |
| 居住面積 | 約75m²/23坪 | ラナイ面積 | 約6m²/2坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約80m²/24坪 |
| 管理費 | US$ 1,035.50 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,036.00 |
| 管理費に含まれるもの | その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1973年 | リフォーム | – |
| 眺め | ゴルフコース | ||
| セキュリティー | 鍵 | ||
| 室内設備 | 窓枠エアコン, 乾燥器, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機 | ||
| 設備/アメニティー | 共有プール, レジデントマネージャー, ダストシュート | ||
| 建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 175 | 土地評価額 | US$ 89,500 |
| 建物総評価額 | US$ 452,800 | 合計評価額 | US$ 542,300 |
| 公立小学校 | Jefferson | 公立中学校 | Kaimuki |
| MLS# | 202518544 | 公立高校 | Kaimuki |
| TMK# | 1-2-6-020-053-0005 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Large spacious unit for single / couple that may work from home. Super condition, layout is functional. Well maintained building. Only 3 units per floor. If want to rent, very low vacancy…easy to maintain. Large living room converted into a office den – almost like a 2nd bedroom. Tax records indicate 1.5 bath but there are 2 full baths. Past tenants were disabled and a conversion was made for accommodation. If new owner is interested in renting the unit, the past rental amount was $2,300.00 per month.
|
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 09/29/2026 | 価格の値下げ | $450,000 (-5.26 %) |
| 09/08/2026 | 価格の値下げ | $475,000 (-5.00 %) |
| 08/07/2026 | 価格の値下げ | $500,000 (-8.26 %) |
| 08/21/2025 | 価格の値下げ | $545,000 (-0.91 %) |
| 08/21/2025 | 新規売り物件 | $550,000 |
| 10/05/2021 | 売却 | $615,000 |
| 08/20/2021 | 契約中 | |
| 08/06/2021 | 新規売り物件 | $650,000 |
| 07/01/2020 | 売り出し契約期間終了 | |
| 09/26/2019 | 価格の値下げ | $355,000 (-6.58 %) |
| 08/21/2019 | 価格の値下げ | $380,000 (-3.80 %) |
| 07/03/2019 | 新規売り物件 | $395,000 |
| 04/28/2005 | 売却 | $330,000 |
| 03/17/2005 | 契約中 | |
| 02/16/2005 | 価格の値下げ | $349,000 (-3.06 %) |
| 01/20/2005 | 新規売り物件 | $360,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|