再検索はここをクリック!
価格: US$ 3,195,000
日本円:JP¥ 460,031,436
建物名 | Anaha – 1108 Auahi #3201 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 1108 Auahi Street Honolulu HI 96814 | ||
権利の種類 | 所有権付き | ||
現在の価格(ドル円) | US$ 3,195,000 / JP¥ 460,031,436 | ||
ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 5日目 |
エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | カカアコ |
物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
ベッドルーム数 | 3 | バスルーム数 | 3.0 |
パーキング数 | 2 | 家具の有無 | – |
居住面積 | 約174.94m² (52.85坪) | ラナイ面積 | – |
その他面積 | – | 合計面積 | 約174.94m² (52.85坪) |
管理費 | US$ 3,138.45 | 協会費 | – |
その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 3,138.00 |
管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, ガス代, お湯代, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
竣工年 | 2017年 | リフォーム | – |
眺め | シティ , 海岸線, オーシャン, サンセット | ||
セキュリティー | カード, 鍵, 鍵付きエレベーター, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
室内設備 | セントラルエアコン, オートガレージドア, ケーブルテレビ, 対流式オーブン, 食洗機, ディスポーザー, カーテン, 乾燥器, 電子レンジ, 換気扇, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機, ワインクーラー | ||
設備/アメニティー | バーベキューエリア, 洗車場, 共有プール, ドッグラン, フィットネスルーム, 火災用スプリンクラー, 会議室, 遊び場, パッティンググリーン, レクリエーションエリア, レクリエーション室, レジデントマネージャー, レストラン, サウナ, 警備員, 物置, テニスコート, ダストシュート, ジャグジー | ||
建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート, スラブ |
固定資産税(月) | US$ 2,388 | 土地評価額 | US$ 97,400 |
建物総評価額 | US$ 3,008,700 | 合計評価額 | US$ 3,106,100 |
公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
MLS# | 202513743 | 公立高校 | – |
TMK# | 1-2-3-005-028-0282 | ||
近所の物件を検索する
|
|||
物件概要 |
Popular TRUE luxurious project. Beautiful views of ocean. Large living area w/high ceiling. high end appliances including Miele
appliances, wine cooler, quartz countertops and Oak wood floors throughout. Lots of upgrades done to the unit. Motorized window shades for all windows. Kitchen upgrades(coffee maker, steam oven & warmer) and full stack wine cooler. Developer installed Oak wood floors on all bedrooms. Full size side by side washer/dryer in laundry room. Toto washlets. 2 side by side pkg stalls. Electric vehicle charging station. Purchased Storage locker and Storage room(66 sq.ft.). 2nd home owner hardly used. You’ll fall in love w/ Amazing amenities, community room, glass bottom infinity pool, kids pool, whirlpool, steam & dry sauna, theater, billiards room, golf simulator, golf putting green, yoga room, children’s playroom & playground, fitness center, tennis court, volleyball court & car wash. Enjoy many BBQ areas, chefs kitchen and party rooms, 6 guest suites & conference room, 24 hour security and concierge desk. Pet friendly. Across from Whole Foods. Close to theaters, shops, Ala Moana beach park & many restaurants to enjoy. Enjoy the activities all around. |
この物件の売買履歴 | ||
---|---|---|
DATE | EVENT | PRICE |
06/09/2025 | 新規売り物件 | $3,195,000 |
06/09/2025 | 売り出し契約期間終了 | |
12/09/2024 | 新規売り物件 | $3,295,000 |
12/09/2024 | 売り出し契約期間終了 | |
07/12/2024 | 新規売り物件 | $3,395,000 |
01/01/2024 | 売り出し契約期間終了 | |
07/13/2023 | 新規売り物件 | $3,395,000 |
07/13/2023 | 売り出し契約期間終了 | |
01/13/2023 | 新規売り物件 | $3,595,000 |
このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
---|
売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05/23/2025 | 2503 | 約135 | 2 | 2 | $1,950,000 | $1,850,000 | 95日 |
05/14/2025 | PH 3402 | 約158 | 2 | 2 | $2,699,000 | $2,690,000 | 64日 |
05/05/2025 | 1905 | 約70 | 1 | 1 | $980,000 | $900,000 | 516日 |
04/25/2025 | 51 | 約180 | 3 | 3 | $2,680,000 | $2,500,000 | 363日 |
04/21/2025 | 1008 | 約86 | 1 | 1 | $998,000 | $988,000 | 53日 |
04/02/2025 | 202 | 約41 | 0 | 1 | $760,000 | $749,000 | 63日 |
03/12/2025 | 2206 | 約116 | 2 | 2 | $1,880,000 | $1,800,000 | 792日 |
12/20/2024 | 2705 | 約70 | 1 | 1 | $930,000 | $920,000 | 48日 |
12/20/2024 | 4-S11 | 約8 | 0 | 0 | $90,000 | $90,000 | 0日 |