再検索はここをクリック!
価格: US$ 820,000
日本円:JP¥ 118,067,536
建物名 | Pacific Monarch #2103 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 2427 Kuhio Avenue Honolulu HI 96815 | ||
権利の種類 | 所有権付き | ||
現在の価格(ドル円) | US$ 820,000 / JP¥ 118,067,536 | ||
ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 5日目 |
エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
パーキング数 | 0 | 家具の有無 | 家具付き |
居住面積 | 約41.16m² (12.43坪) | ラナイ面積 | 約13.29m² (4.01坪) |
その他面積 | – | 合計面積 | 約54.44m² (16.45坪) |
管理費 | US$ 924.00 | 協会費 | – |
その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 924.00 |
管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, 電気代, お湯代, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
竣工年 | 1980年 | リフォーム | – |
眺め | シティ , オーシャン | ||
セキュリティー | カード, 鍵, 鍵付きエレベーター | ||
室内設備 | 窓枠エアコン, ブラインド, ケーブルテレビ, シーリングファン, リネン, 電子レンジ, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器 | ||
設備/アメニティー | バーベキューエリア, プール, 共有ランドリー, 火災用スプリンクラー, デッキ, レクリエーションエリア, サウナ, ジャグジー | ||
建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
固定資産税(月) | US$ 752 | 土地評価額 | US$ 114,000 |
建物総評価額 | US$ 585,500 | 合計評価額 | US$ 699,500 |
公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
MLS# | 202513726 | 公立高校 | – |
TMK# | 1-2-6-023-056-0125 | ||
近所の物件を検索する
|
|||
物件概要 |
Spectacular views from this corner unit with a big lanai overlooking the ocean. Enjoy in the rooftop amenities- pool, jacuzzi, pool table, barbecue area and more. Steps away from world famous Waikiki Beach. Walk to International Marketplace, the zoo, aquarium, and lots of shopping. A great vacation getaway right in vibrant Waikiki!
|
この物件の売買履歴 | ||
---|---|---|
DATE | EVENT | PRICE |
06/09/2025 | 新規売り物件 | $820,000 |
このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
---|
売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05/22/2025 | 1807 | 約41 | 1 | 1 | $650,000 | $625,000 | 17日 |
05/22/2025 | 3104 | 約38 | 0 | 1 | $599,900 | $593,980 | 28日 |
04/09/2025 | 2306 | 約54 | 1 | 1 | $700,000 | $697,000 | 24日 |
04/07/2025 | 2001 | 約39 | 0 | 1 | $559,000 | $559,000 | 7日 |
04/02/2025 | 1607 | 約54 | 1 | 1 | $690,000 | $690,000 | 78日 |
02/25/2025 | 2203 | 約64 | 1 | 1 | $850,000 | $850,000 | 6日 |
01/17/2025 | 2203 | 約64 | 1 | 1 | $800,000 | $800,000 | 0日 |
01/17/2025 | 3103 | 約54 | 1 | 1 | $830,000 | $830,000 | 0日 |
12/23/2024 | 1208 | 約39 | 0 | 1 | $580,000 | $580,000 | 48日 |
12/18/2024 | 2905 | 約38 | 0 | 1 | $650,000 | $625,000 | 33日 |