再検索はここをクリック!
価格: US$ 975,000
日本円:JP¥ 140,385,180
建物名 | Aalii #814 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 987 Queen Street Honolulu HI 96814 | ||
権利の種類 | 所有権付き | ||
現在の価格(ドル円) | US$ 975,000 / JP¥ 140,385,180 | ||
ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 23日目 |
エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | カカアコ |
物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 2.0 |
パーキング数 | 2 | 家具の有無 | 一部あり |
居住面積 | 約77.85m² (23.52坪) | ラナイ面積 | – |
その他面積 | – | 合計面積 | 約77.85m² (23.52坪) |
管理費 | US$ 1,168.83 | 協会費 | US$ 31.00 |
その他月額費用 | US$ 264.00 | 合計月額費用 | US$ 1,464.00 |
管理費に含まれるもの | インターネット, 下水代, 水道代 | ||
竣工年 | 2019年 | リフォーム | – |
眺め | シティ , 山 | ||
セキュリティー | 鍵, 鍵付きエレベーター | ||
室内設備 | エアコン, オートガレージドア, ブラインド, ケーブルテレビ, 食洗機, ディスポーザー, 乾燥器, 電子レンジフード, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機, 温水器 | ||
設備/アメニティー | バーベキューエリア, プール, コンシェルジュ, 共有プール, ドッグラン, フィットネスルーム, 火災用スプリンクラー, 温水プール, 会議室, デッキ, 遊び場, レクリエーション室, レジデントマネージャー, 警備員, ダストシュート, ジャグジー | ||
建物の正面/裏面 | その他 | 施工・外装 | コンクリート |
固定資産税(月) | US$ 471 | 土地評価額 | US$ 39,800 |
建物総評価額 | US$ 1,035,100 | 合計評価額 | US$ 1,074,900 |
公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
MLS# | 202512494 | 公立高校 | – |
TMK# | 1-2-3-002-107-0158 | ||
近所の物件を検索する
|
|||
物件概要 |
Enjoy pure luxury of the Ward Village lifestyle at A’Ali’i. This rare 2 bedroom, 2 bathrooms unit features extra high ceilings, upgraded vertical blinds and slick new tile flooring in the bedrooms. The unit is located on the 8th floor of the Mauka side, on the same floor as one of the amenity decks with a heated pool/ hot tub, private cabanas, playground, event rooms, BBQ grills. More amenities are located on the Sky Deck on the 42nd floor and features: yoga room, fitness center, event rooms and a guest lounge. Enjoy resort living at its finest! A lot of shops, restaurants and entertainment spots are located within walking distance.
|
この物件の売買履歴 | ||
---|---|---|
DATE | EVENT | PRICE |
06/09/2025 | 価格の値上げ | $975,000 (2.63 %) |
06/09/2025 | 価格の値下げ | $950,000 (-13.64 %) |
06/06/2025 | 価格の値下げ | $1,100,000 (-4.18 %) |
05/22/2025 | 新規売り物件 | $1,148,000 |
05/30/2024 | 売り出し取りやめ | |
04/25/2024 | 新規売り物件 | $1,148,000 |
このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
---|
売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06/09/2025 | 3817 | 約55 | 1 | 1 | $760,000 | $750,000 | 45日 |
05/12/2025 | 3306 | 約39 | 0 | 1 | $580,000 | $565,000 | 21日 |
04/24/2025 | 1701 | 約86 | 2 | 2 | $1,300,000 | $1,230,000 | 104日 |
03/17/2025 | 3500 | 約56 | 1 | 1 | $955,000 | $900,000 | 161日 |
03/12/2025 | 911 | 約48 | 1 | 1 | $655,000 | $640,000 | 88日 |
02/27/2025 | 1915 | 約81 | 2 | 2 | $1,050,000 | $985,000 | 180日 |
02/19/2025 | 2604 | 約58 | 1 | 1 | $795,000 | $767,000 | 63日 |
01/24/2025 | 4009 | 約38 | 0 | 1 | $625,000 | $595,000 | 211日 |
01/17/2025 | 1508 | 約38 | 0 | 1 | $560,000 | $558,000 | 18日 |
12/18/2024 | 2808 | 約38 | 0 | 1 | $589,000 | $580,000 | 22日 |