再検索はここをクリック!
価格: US$ 1,450,000
日本円:JP¥ 208,777,960
建物名 | Keauhou Place #2905 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 555 South Street Honolulu HI 96813 | ||
権利の種類 | 所有権付き | ||
現在の価格(ドル円) | US$ 1,450,000 / JP¥ 208,777,960 | ||
ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 35日目 |
エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | カカアコ |
物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
ベッドルーム数 | 3 | バスルーム数 | 2.0 |
パーキング数 | 2 | 家具の有無 | – |
居住面積 | 約125.05m² (37.78坪) | ラナイ面積 | 約4.37m² (1.32坪) |
その他面積 | – | 合計面積 | 約129.41m² (39.1坪) |
管理費 | US$ 1,560.00 | 協会費 | US$ 22.00 |
その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,582.00 |
管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, お湯代, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
竣工年 | 2017年 | リフォーム | – |
眺め | シティ , 海岸線, 山, オーシャン, サンライズ, サンセット | ||
セキュリティー | カード, 鍵, 鍵付きエレベーター, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
室内設備 | エアコン, オートガレージドア, ブラインド, ケーブルテレビ, 食洗機, ディスポーザー, 乾燥器, 電子レンジフード, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機, 温水器 | ||
設備/アメニティー | バーベキューエリア, 共有プール, フィットネスルーム, 会議室, 遊び場, レクリエーションエリア, レクリエーション室, レジデントマネージャー | ||
建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート, その他, スチールフレーム |
固定資産税(月) | US$ 681 | 土地評価額 | US$ 76,000 |
建物総評価額 | US$ 1,289,900 | 合計評価額 | US$ 1,365,900 |
公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
MLS# | 202511857 | 公立高校 | – |
TMK# | 1-2-1-030-051-0268 | ||
近所の物件を検索する
|
|||
物件概要 |
Enjoy the panoramic views of Ala Moana, the ocean, harbor, downtown, and Ewa from this high-floor unit at Keauhou Place. Floor-to-ceiling insulated windows fill the home with natural light. The open-concept layout features an island kitchen with Sub-Zero and GE stainless steel appliances, a large walk-in closet, dual sinks in the primary bath, and a private lanai.
Resort-style amenities include a pool, Jacuzzi, BBQ areas, gym, playground, convenient bike and surfboard storage and more. Located in the heart of Kakaako—steps to SALT, H Mart, and Down to Earth. Includes two side-by-side full-size parking stalls. Pet-friendly. Tenant-occupied and the lease will end on 7/31/2026. Current rent is $5,600 and will be $5,800 from 8/1/2025. Tenants are great at paying rent as well as taking care of the unit. |
この物件の売買履歴 | ||
---|---|---|
DATE | EVENT | PRICE |
05/10/2025 | 新規売り物件 | $1,450,000 |
このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
---|
売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06/09/2025 | 407 | 約173 | 3 | 2.1 | $1,288,000 | $1,288,000 | 10日 |
05/13/2025 | 2211 | 約50 | 1 | 1 | $660,000 | $655,000 | 26日 |
05/08/2025 | 2307 | 約90 | 2 | 2 | $998,000 | $970,000 | 46日 |
03/14/2025 | 2004 | 約66 | 1 | 1 | $699,000 | $690,000 | 166日 |
03/13/2025 | 3703 | 約100 | 2 | 2 | $1,070,000 | $1,070,000 | 82日 |
01/30/2025 | 2809 | 約64 | 1 | 1 | $665,000 | $625,000 | 210日 |
01/22/2025 | 3504 | 約61 | 1 | 1 | $715,000 | $708,000 | 8日 |
12/20/2024 | 3605 | 約129 | 3 | 2 | $1,450,000 | $1,420,000 | 44日 |