再検索はここをクリック!
価格: US$ 835,000
日本円:JP¥ 120,227,308
建物名 | Liliuokalani Gardens #16 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 300 Wai Nani Way Honolulu HI 96815 | ||
権利の種類 | 所有権付き | ||
現在の価格(ドル円) | US$ 835,000 / JP¥ 120,227,308 | ||
ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 37日目 |
エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 2.1 |
パーキング数 | 0 | 家具の有無 | 家具付き |
居住面積 | 約116.59m² (35.22坪) | ラナイ面積 | 約42.46m² (12.83坪) |
その他面積 | – | 合計面積 | 約159.05m² (48.05坪) |
管理費 | US$ 2,309.19 | 協会費 | – |
その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 2,309.00 |
管理費に含まれるもの | お湯代, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
竣工年 | 1984年 | リフォーム | – |
眺め | ゴルフコース, マリーナ/運河, 山 | ||
セキュリティー | 鍵, 防犯パトロール | ||
室内設備 | 食洗機, ディスポーザー, カーテン, 乾燥器, 電子レンジ, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 洗濯機 | ||
設備/アメニティー | バーベキューエリア, プール, レクリエーション室, 警備員, テニスコート, ダストシュート, 壁/塀 | ||
建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
固定資産税(月) | US$ 256 | 土地評価額 | US$ 301,400 |
建物総評価額 | US$ 577,900 | 合計評価額 | US$ 879,300 |
公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
MLS# | 202511746 | 公立高校 | – |
TMK# | 1-2-6-028-049-0380 | ||
近所の物件を検索する
|
|||
物件概要 |
Rarely available Penthouse unit with your own private 450 square foot rooftop lanai. Beautiful mountain, golf course, city and partial ocean views in the King Tower of Liliuokalani Gardens. Enjoy entertaining guests on your spacious lanai or relax poolside with BBQ and recreation room. Liliuokalani Gardens is a secure community with a large pool, whirlpool, tennis courts, club house, roaming security and guest parking. Central air-conditioning and interior sprinkler.
|
この物件の売買履歴 | ||
---|---|---|
DATE | EVENT | PRICE |
05/08/2025 | 新規売り物件 | $835,000 |
05/01/2025 | 売り出し契約期間終了 | |
04/02/2025 | 価格の値下げ | $835,000 (-6.70 %) |
10/01/2024 | 新規売り物件 | $895,000 |
01/31/2002 | 価格の値下げ | $395,000 (-10.02 %) |
01/31/2002 | 売却 | $395,000 |
01/31/2002 | 契約中 | |
11/15/2001 | 新規売り物件 | $439,000 |
11/09/2001 | 売り出し取りやめ | |
09/19/2001 | 価格の値下げ | $439,000 (-7.58 %) |
08/05/2001 | 新規売り物件 | $475,000 |
11/07/1998 | 価格の値下げ | $259,000 (-34.43 %) |
11/07/1998 | 売り出し契約期間終了 | |
05/28/1998 | 価格の値下げ | $298,000 (-14.61 %) |
02/10/1998 | 価格の値上げ | $349,000 (34.75 %) |
11/12/1997 | 新規売り物件 | $395,000 |
このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
---|
売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06/10/2025 | 1908 | 約30 | 0 | 1 | $329,000 | $310,000 | 47日 |
05/29/2025 | 415 | 約53 | 1 | 1 | $415,000 | $378,000 | 259日 |
05/29/2025 | 907 | 約30 | 0 | 1 | $295,000 | $275,000 | 113日 |
04/24/2025 | II1019 | 約30 | 0 | 1 | $308,000 | $308,000 | 63日 |
04/17/2025 | I202 | 約58 | 1 | 1 | $497,000 | $485,000 | 11日 |
03/31/2025 | 2315 | 約53 | 1 | 1 | $495,000 | $495,000 | 15日 |
03/13/2025 | I-708 | 約30 | 0 | 1 | $285,000 | $285,000 | 87日 |
02/13/2025 | II/1417 | 約31 | 0 | 1 | $329,000 | $305,000 | 8日 |
01/10/2025 | I-807 | 約30 | 0 | 1 | $295,000 | $275,000 | 102日 |
01/09/2025 | I-1104 | 約53 | 1 | 1 | $395,000 | $395,000 | 81日 |
01/02/2025 | I607 | 約30 | 0 | 1 | $318,000 | $307,000 | 27日 |
12/20/2024 | 1516 | 約53 | 1 | 1 | $390,000 | $390,000 | 12日 |