再検索はここをクリック!
価格: US$ 848,000
日本円:JP¥ 122,099,110
建物名 | Moana Pacific #I1805 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 1288 Kapiolani Boulevard Honolulu HI 96814 | ||
権利の種類 | 所有権付き | ||
現在の価格(ドル円) | US$ 848,000 / JP¥ 122,099,110 | ||
ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 36日目 |
エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | カカアコ |
物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 2.0 |
パーキング数 | 2 | 家具の有無 | 一部あり |
居住面積 | 約102.66m² (31.01坪) | ラナイ面積 | 約4.09m² (1.23坪) |
その他面積 | – | 合計面積 | 約106.75m² (32.25坪) |
管理費 | US$ 1,409.15 | 協会費 | – |
その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,409.00 |
管理費に含まれるもの | セントラルエアコン, ケーブルテレビ, お湯代, 水道代 | ||
竣工年 | 2007年 | リフォーム | 2023 |
眺め | シティ , 海岸線, オーシャン, サンセット | ||
セキュリティー | – | ||
室内設備 | セントラルエアコン, ブラインド, ケーブルテレビ, 対流式オーブン, 食洗機, ディスポーザー, カーテン, 乾燥器, 電子レンジ, 換気扇, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機, 温水器 | ||
設備/アメニティー | バーベキューエリア, コンシェルジュ, ドアマン, フィットネスルーム, 火災用スプリンクラー, 会議室, デッキ, 遊び場, パッティンググリーン, レクリエーションエリア, レクリエーション室, テニスコート, ダストシュート | ||
建物の正面/裏面 | その他 | 施工・外装 | コンクリート, スチールフレーム |
固定資産税(月) | US$ 225 | 土地評価額 | US$ 68,200 |
建物総評価額 | US$ 862,000 | 合計評価額 | US$ 930,200 |
公立小学校 | Kaahumanu | 公立中学校 | Washington |
MLS# | 202511718 | 公立高校 | Mckinley |
TMK# | 1-2-3-010-028-0092 | ||
近所の物件を検索する
|
|||
物件概要 |
PRICE REDUCTION. BRING YOUR OFFER. Enjoy inspiring ocean and city views from this West Tower Moana Pacific unit. Lots of space including two bedrooms and a den which can also be used as an office space for work-from-home. Open lanai provides fresh trade winds and warm sunshine. Open kitchen with island dining and separate dining area. Moana Pacific has many wonderful amenities including two tennis/pickleball courts, putting greens, golf driving nets, numerous gas BBQ’s and common deck dining areas, movie theaters, meeting rooms, exercise facilities to name a few. 24-hour security and concierge service. Walking distance to Ala Moana Center shopping, Ward Village retail and dining, Walmart and many other local attractions and retail shopping. Just two short blocks to Ala Moana Beach Park and the Pacific Ocean.
|
この物件の売買履歴 | ||
---|---|---|
DATE | EVENT | PRICE |
06/12/2025 | 価格の値下げ | $848,000 (-0.12 %) |
06/12/2025 | 価格の値下げ | $849,000 (-1.85 %) |
05/09/2025 | 新規売り物件 | $865,000 |
04/19/2007 | 売却 | $561,000 |
04/19/2007 | 新規売り物件 |
このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
---|
売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05/22/2025 | 4608 | 約116 | 3 | 2 | $1,025,000 | $1,025,000 | 5日 |
04/17/2025 | I4402 | 約90 | 2 | 2 | $770,000 | $760,000 | 21日 |
04/09/2025 | 3602 | 約90 | 2 | 2 | $749,000 | $749,000 | 133日 |
03/25/2025 | I-4504 | 約107 | 2 | 2 | $948,000 | $948,000 | 7日 |
03/21/2025 | II- 2505 | 約107 | 2 | 2 | $820,000 | $800,000 | 291日 |
03/21/2025 | 4302 | 約86 | 2 | 2 | $550,000 | $550,000 | 0日 |
03/14/2025 | 3906 | 約107 | 2 | 2 | $870,000 | $870,000 | 240日 |
03/14/2025 | 1207W | 約107 | 2 | 2 | $765,000 | $765,000 | 81日 |
01/23/2025 | II-3701 | 約65 | 1 | 1 | $625,000 | $600,000 | 5日 |
01/17/2025 | S330 | 約10 | 0 | 0 | $50,000 | $50,000 | 23日 |
01/15/2025 | II-2408 | 約116 | 3 | 2 | $799,000 | $810,000 | 25日 |
01/15/2025 | I1105 | 約107 | 2 | 2 | $725,000 | $725,000 | 12日 |
01/09/2025 | 3407 | 約107 | 2 | 2 | $865,000 | $860,000 | 19日 |
12/20/2024 | II4303 | 約116 | 3 | 2 | $1,025,000 | $1,025,000 | 26日 |