再検索はここをクリック!
価格: US$ 600,000
日本円:JP¥ 86,390,880
建物名 | Canterbury Pl #27A | ||
---|---|---|---|
所在地 | 1910 Ala Moana Boulevard Honolulu HI 96815 | ||
権利の種類 | 所有権付き | ||
現在の価格(ドル円) | US$ 600,000 / JP¥ 86,390,880 | ||
ステータス | 契約中 | 市場公開日数 | 1日目 |
エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 2.0 |
パーキング数 | 1 | 家具の有無 | – |
居住面積 | 約117.99m² (35.65坪) | ラナイ面積 | 約26.01m² (7.86坪) |
その他面積 | – | 合計面積 | 約144m² (43.5坪) |
管理費 | US$ 2,668.00 | 協会費 | – |
その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 2,668.00 |
管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, 電気代, お湯代, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
竣工年 | 1978年 | リフォーム | – |
眺め | シティ , ダイヤモンドヘッド, オーシャン, サンライズ, サンセット | ||
セキュリティー | カード, 鍵付きエレベーター, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
室内設備 | セントラルエアコン, ブラインド, 乾燥器, 冷蔵庫, 洗濯機 | ||
設備/アメニティー | バーベキューエリア, 共有プール, 会議室, その他, プール, 警備員, ダストシュート | ||
建物の正面/裏面 | その他 | 施工・外装 | コンクリート |
固定資産税(月) | US$ 336 | 土地評価額 | US$ 59,400 |
建物総評価額 | US$ 943,300 | 合計評価額 | US$ 1,002,700 |
公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
MLS# | 202511656 | 公立高校 | – |
TMK# | 1-2-6-007-015-0082 | ||
近所の物件を検索する
|
|||
物件概要 |
RARELY AVAILABLE ‘A’ STACK WITH STUNNING OCEAN & DIAMOND HEAD VIEWS! High-floor unit at 1910 Ala Moana Blvd #27A, offering incredible potential for the right buyer. SOLD STRICTLY AS IS ” this unit is in need of major repairs and is ideal for a contractor or buyer ready to take on a project. A true blank canvas in a prime location!
Building amenities include a pool, jacuzzi, sauna, recreation room, and secured, covered garage parking. Located just outside of Waikiki near beaches, parks, bus lines, and across the street from the new ABC Country Market. Enjoy the convenience of newly opened restaurants and commercial units downstairs. Don’t miss this opportunity to own a unit in a sought-after building with excellent upside potential. Priced to sell ” bring your contractor and your vision! |
この物件の売買履歴 | ||
---|---|---|
DATE | EVENT | PRICE |
05/11/2025 | 契約中 | |
05/10/2025 | 新規売り物件 | $600,000 |
このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
---|
売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04/02/2025 | 26A | 約144 | 2 | 2 | $490,000 | $480,000 | 74日 |
02/06/2025 | 41B | 約136 | 1 | 2 | $1,699,998 | $1,630,000 | 63日 |