再検索はここをクリック!
価格: US$ 695,000
日本円:JP¥ 100,069,436
建物名 | Koula #3809 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 1000 Auahi Street Honolulu HI 96814 | ||
権利の種類 | 所有権付き | ||
現在の価格(ドル円) | US$ 695,000 / JP¥ 100,069,436 | ||
ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 36日目 |
エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | カカアコ |
物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
ベッドルーム数 | 0(スタジオ) | バスルーム数 | 1.0 |
パーキング数 | 1 | 家具の有無 | 一部あり |
居住面積 | 約40.41m² (12.21坪) | ラナイ面積 | 約6.97m² (2.11坪) |
その他面積 | – | 合計面積 | 約47.38m² (14.31坪) |
管理費 | US$ 573.47 | 協会費 | US$ 31.00 |
その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 604.00 |
管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
竣工年 | 2021年 | リフォーム | – |
眺め | シティ , 海岸線, 山, オーシャン, サンセット | ||
セキュリティー | 鍵, 鍵付きエレベーター, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
室内設備 | セントラルエアコン, オートガレージドア, ケーブルテレビ, 対流式オーブン, 食洗機, ディスポーザー, カーテン, 乾燥器, その他, 換気扇, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機, 温水器 | ||
設備/アメニティー | バーベキューエリア, 共有プール, ドッグラン, フィットネスルーム, 火災用スプリンクラー, 温水プール, 会議室, その他, デッキ, 遊び場, レクリエーションエリア, レクリエーション室, レジデントマネージャー, レストラン, サウナ, 警備員, ダストシュート, ジャグジー | ||
建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
固定資産税(月) | US$ 213 | 土地評価額 | US$ 21,300 |
建物総評価額 | US$ 707,700 | 合計評価額 | US$ 729,000 |
公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
MLS# | 202511628 | 公立高校 | – |
TMK# | 1-2-3-002-112-0520 | ||
近所の物件を検索する
|
|||
物件概要 |
Great opportunity motivated seller! Attractively priced well below developer’s original price. Step into the Ward Village Kakaako lifestyle with this HIGH FLOOR, LIKE-NEW, TOWER studio! A sophisticated urban retreat with posh amenities, at just a fraction of the typical acquisition cost and monthly fees. Perfect as a residence, vacation home, 1031 exchange or corporate accommodation. Dining, shopping and the beach are steps away. Beautifully appointed with a Miele appliance suite, large walk-in shower, washer/dryer and a large private lanai to take in sweeping ocean, sunset and park views. Includes motorized designer drapery, full-size parking stall, use of 4 guest suites.
|
この物件の売買履歴 | ||
---|---|---|
DATE | EVENT | PRICE |
06/10/2025 | 価格の値下げ | $695,000 (-0.71 %) |
05/09/2025 | 新規売り物件 | $700,000 |
05/11/2024 | 売り出し取りやめ | |
04/06/2024 | 契約中 | |
04/03/2024 | 新規売り物件 | $700,000 |
03/27/2024 | 売り出し取りやめ | |
03/08/2024 | 価格の値下げ | $775,000 (-3.13 %) |
01/19/2024 | 価格の値下げ | $800,000 (-5.88 %) |
12/04/2023 | 新規売り物件 | $850,000 |
このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
---|
売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05/07/2025 | 1911 | 約58 | 1 | 1 | $798,000 | $790,000 | 264日 |
04/24/2025 | 2204 | 約118 | 2 | 2 | $1,820,000 | $1,800,000 | 79日 |
04/10/2025 | 1105 | 約46 | 0 | 1 | $658,000 | $650,000 | 287日 |
04/07/2025 | 3800 | 約149 | 3 | 3 | $2,930,000 | $2,750,000 | 41日 |
03/28/2025 | 3708 | 約69 | 1 | 1 | $1,220,000 | $1,170,000 | 52日 |
03/07/2025 | 2103 | 約53 | 1 | 1 | $850,000 | $810,000 | 105日 |
03/03/2025 | 715 | 約100 | 2 | 2 | $1,350,000 | $1,306,000 | 215日 |
02/07/2025 | 3702 | 約77 | 1 | 1 | $1,300,000 | $1,280,000 | 143日 |
01/29/2025 | 2006 | 約60 | 1 | 1 | $943,000 | $935,000 | 14日 |
01/17/2025 | 2101 | 約76 | 1 | 1 | $1,450,000 | $1,450,000 | 39日 |
01/10/2025 | 3507 | 約97 | 2 | 2 | $1,580,000 | $1,505,000 | 415日 |
01/07/2025 | 3300 | 約149 | 3 | 3 | $2,850,000 | $2,700,000 | 100日 |