再検索はここをクリック!
価格: US$ 908,000
日本円:JP¥ 130,738,198
建物名 | Yacht Harbor Towers #3107 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 1650 Ala Moana Boulevard Honolulu HI 96815 | ||
権利の種類 | 所有権付き | ||
現在の価格(ドル円) | US$ 908,000 / JP¥ 130,738,198 | ||
ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 36日目 |
エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | アラモアナ |
物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 2.0 |
パーキング数 | 1 | 家具の有無 | 一部あり |
居住面積 | 約123m² (37.16坪) | ラナイ面積 | – |
その他面積 | – | 合計面積 | 約123m² (37.16坪) |
管理費 | US$ 1,774.76 | 協会費 | – |
その他月額費用 | US$ 502.00 | 合計月額費用 | US$ 2,277.00 |
管理費に含まれるもの | セントラルエアコン, ケーブルテレビ, 電気代, ガス代, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
竣工年 | 1973年 | リフォーム | – |
眺め | シティ , 海岸線, 山, オーシャン, サンライズ, サンセット | ||
セキュリティー | カード, 鍵, 防犯パトロール | ||
室内設備 | セントラルエアコン, ブラインド, 本棚, ケーブルテレビ, シーリングファン, 食洗機, ディスポーザー, 乾燥器, 電子レンジ, 換気扇, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機 | ||
設備/アメニティー | バーベキューエリア, 洗車場, クラブハウス, プール, フィットネスルーム, 温水プール, レクリエーションエリア, レクリエーション室, レジデントマネージャー, 警備員, 物置, テニスコート, ダストシュート, ジャグジー | ||
建物の正面/裏面 | オーシャン | 施工・外装 | コンクリート |
固定資産税(月) | US$ 239 | 土地評価額 | US$ 61,600 |
建物総評価額 | US$ 759,000 | 合計評価額 | US$ 820,600 |
公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
MLS# | 202511623 | 公立高校 | – |
TMK# | 1-2-3-036-039-0407 | ||
近所の物件を検索する
|
|||
物件概要 |
PANORAMIC VIEWS! Picture yourself waking up looking at the beautiful blue Pacific Ocean, Magic Island at Ala Moana Beach Park; and also watching Friday night fireworks! PERFECT LOCATION! Across the Ala Moana Shopping Center for dining and shopping, and located at the entrance to Waikiki for more! The preferred Diamond Head Tower is closer to the resort-like amenities that Yacht Harbor Towers offers: Heated Pool, Hot Tub, Rec Center and BBQ areas, tennis court and exercise room. The unit has beautiful Koa LVP flooring, and custom-built shelving in the main hallway leading to the bathroom; “must-see” to appreciate the value of this unit. Primary bedroom with Ocean Views, has it’s own hallway leading to the ensuite bathroom and walk-in closet, with the washer/dryer in the unit. Second bedroom is located at the ocean front side of the unit, with direct ocean and sunset views; currently set-up as an office.
|
この物件の売買履歴 | ||
---|---|---|
DATE | EVENT | PRICE |
05/09/2025 | 新規売り物件 | $908,000 |
04/18/2005 | 売却 | $659,000 |
03/22/2005 | 契約中 | |
01/21/2005 | 新規売り物件 | $699,000 |
10/08/1999 | 新規売り物件 | $480,000 |
07/01/1998 | 売り出し契約期間終了 | |
01/08/1998 | 新規売り物件 | $500,000 |
12/25/1997 | 売り出し契約期間終了 | |
01/02/1997 | 新規売り物件 | $540,000 |
11/29/1996 | 売り出し契約期間終了 | |
11/30/1995 | 新規売り物件 | $540,000 |
このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
---|
売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05/29/2025 | 402 | 約63 | 1 | 1 | $500,000 | $500,000 | 0日 |
05/16/2025 | 3301 | 約186 | 3 | 3 | $1,750,000 | $1,625,000 | 380日 |
05/13/2025 | 2906 | 約123 | 2 | 2 | $738,000 | $738,000 | 172日 |
05/08/2025 | 1410 | 約86 | 1 | 1 | $625,000 | $605,000 | 104日 |
04/30/2025 | 2611 | 約133 | 2 | 2 | $790,000 | $790,000 | 15日 |
04/22/2025 | 3905 | 約135 | 1 | 1 | $659,000 | $660,000 | 364日 |
04/17/2025 | 1911 | 約98 | 1 | 1 | $570,000 | $560,000 | 10日 |
04/04/2025 | 2007 | 約90 | 1 | 1 | $99,900 | $99,900 | 117日 |
04/02/2025 | 2409 | 約120 | 2 | 2 | $149,900 | $125,000 | 423日 |
03/25/2025 | 2706 | 約123 | 2 | 2 | $798,000 | $790,000 | 4日 |
03/25/2025 | 4003 | 約126 | 2 | 2 | $968,000 | $968,000 | 2日 |
03/18/2025 | 2902 | 約73 | 1 | 1 | $570,000 | $530,000 | 162日 |
03/10/2025 | 2112 | 約133 | 2 | 2 | $1,200,000 | $1,200,000 | 6日 |
03/07/2025 | 1511 | 約98 | 1 | 1 | $647,000 | $620,000 | 41日 |
02/28/2025 | 2105 | 約90 | 1 | 1 | $645,000 | $615,000 | 82日 |
01/03/2025 | 2211 | 約133 | 2 | 2 | $989,800 | $989,900 | 33日 |
12/18/2024 | 1207 | 約90 | 1 | 1 | $625,000 | $614,000 | 98日 |