再検索はここをクリック!
価格: US$ 695,000
日本円:JP¥ 100,069,436
建物名 | Waikiki Landmark #1404 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 1888 Kalakaua Avenue Honolulu HI 96815 | ||
権利の種類 | 所有権付き | ||
現在の価格(ドル円) | US$ 695,000 / JP¥ 100,069,436 | ||
ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 36日目 |
エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
パーキング数 | 1 | 家具の有無 | 家具付き |
居住面積 | 約75.34m² (22.76坪) | ラナイ面積 | 約7.06m² (2.13坪) |
その他面積 | – | 合計面積 | 約82.4m² (24.9坪) |
管理費 | US$ 1,084.55 | 協会費 | – |
その他月額費用 | US$ 247.00 | 合計月額費用 | US$ 1,332.00 |
管理費に含まれるもの | お湯代, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
竣工年 | 1992年 | リフォーム | – |
眺め | シティ , オーシャン | ||
セキュリティー | カード, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
室内設備 | セントラルエアコン, オートガレージドア, ブラインド, ケーブルテレビ, 食洗機, ディスポーザー, 乾燥器, 電子レンジ, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機 | ||
設備/アメニティー | バーベキューエリア, 洗車場, 共有プール, ドアマン, フィットネスルーム, 火災用スプリンクラー, 会議室, デッキ, レクリエーションエリア, レクリエーション室, 警備員, ダストシュート, ジャグジー | ||
建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | ダブルウォール |
固定資産税(月) | US$ 196 | 土地評価額 | US$ 36,900 |
建物総評価額 | US$ 643,200 | 合計評価額 | US$ 671,100 |
公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
MLS# | 202511602 | 公立高校 | – |
TMK# | 1-2-6-014-039-0060 | ||
近所の物件を検索する
|
|||
物件概要 |
Welcome to Waikiki Landmark – Waikiki’s most iconic building with stunning architecture and grand lobby bordering Kalakaua Ave., Ala Wai Boulevard and McCully St. Great investment opportunity awaits you in this rarely available highly upgraded residence with luxurious wood flooring, gourmet kitchen, granite countertops and marble bathrooms. Spacious 1 bedroom with lanai and den model which feels like a 2 bedroom. Furniture included to move right in or rent. Minimum rental period is 30 days. Pet friendly building! Fabulous resort-like amenities include 3 swimming pools, 2 whirlpool spas, cabanas with lounge chairs, babeque grills, recreation area, fitness center, and conference room for family and friends to enjoy. Stroll to Waikiki beach, Fort DeRussy Park, World Famous Waikiki offering World-Class stores, shops and restaurants, Ala Moana Shopping Center, and Ala Moana beach park.
|
この物件の売買履歴 | ||
---|---|---|
DATE | EVENT | PRICE |
05/09/2025 | 新規売り物件 | $695,000 |
06/17/2011 | 売却 | $448,000 |
05/24/2011 | 契約中 | |
05/02/2011 | 新規売り物件 | $458,000 |
10/28/2003 | 売却 | $390,000 |
09/02/2003 | 契約中 | |
08/13/2003 | 新規売り物件 | $390,000 |
04/06/2001 | 価格の値下げ | $178,500 (-6.05 %) |
04/06/2001 | 売却 | $178,500 |
02/23/2001 | 新規売り物件 | $218,000 |
07/22/1997 | 売却 | $231,500 |
07/21/1997 | 契約中 | |
04/30/1997 | 新規売り物件 | $231,500 |
このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
---|
売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05/02/2025 | 2603 | 約117 | 2 | 2 | $768,000 | $760,000 | 27日 |
01/17/2025 | 2702 | 約137 | 2 | 2 | $567,358 | $567,358 | 0日 |