再検索はここをクリック!
価格: US$ 575,000
日本円:JP¥ 82,791,260
建物名 | Waikiki Lanais #1610 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 2452 Tusitala Street Honolulu HI 96815 | ||
権利の種類 | 所有権付き | ||
現在の価格(ドル円) | US$ 575,000 / JP¥ 82,791,260 | ||
ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 38日目 |
エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 1.1 |
パーキング数 | 1 | 家具の有無 | なし |
居住面積 | 約69.03m² (20.85坪) | ラナイ面積 | – |
その他面積 | – | 合計面積 | 約69.03m² (20.85坪) |
管理費 | US$ 1,276.00 | 協会費 | – |
その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,276.00 |
管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, 電気代, ガス代, お湯代, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
竣工年 | 1978年 | リフォーム | 2025 |
眺め | シティ , ダイヤモンドヘッド, 山 | ||
セキュリティー | 鍵, 鍵付きエレベーター | ||
室内設備 | 窓枠エアコン, ケーブルテレビ, シーリングファン, 食洗機, ディスポーザー, 電子レンジフード, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器 | ||
設備/アメニティー | バーベキューエリア, 共有ランドリー, 共有プール, フィットネスルーム, サウナ, ダストシュート, ジャグジー | ||
建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
固定資産税(月) | US$ 161 | 土地評価額 | US$ 78,100 |
建物総評価額 | US$ 472,200 | 合計評価額 | US$ 550,300 |
公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
MLS# | 202511594 | 公立高校 | – |
TMK# | 1-2-6-024-069-0100 | ||
近所の物件を検索する
|
|||
物件概要 |
*2.25% VA ASSUMABLE LOAN AVAILABLE!* Inquire about seller finance options. owner willing to carry balance. Incredible opportunity to own a fee simple unit in Waikiki Lanais! Short distance to Waikiki beach, shops and more. Beautifully remodel completed this Spring to a modern design with stainless steel appliances, quartz countertops, tile flooring. A/C in all bedrooms and the living space! Enjoy the large lanai with plenty of room to accommodate patio furniture. Diamond head views from every room. Building has exceptional amenities: Rooftop BBQ area with wet bar where you can entertain and enjoy the 360 degree Mountain and ocean views. Additional facilities, pool, jacuzzi, gym and sauna on 6th floor. The building is pet friendly and VA approved. Maintenance fee covers all the utilities including internet.
|
この物件の売買履歴 | ||
---|---|---|
DATE | EVENT | PRICE |
05/07/2025 | 新規売り物件 | $575,000 |
04/24/2020 | 売り出し契約期間終了 | |
08/13/2019 | 価格の値下げ | $520,000 (-1.89 %) |
07/25/2019 | 新規売り物件 | $530,000 |
10/31/2014 | 売却 | $479,500 |
10/02/2014 | 契約中 | |
08/05/2014 | 価格の値下げ | $479,900 (-3.63 %) |
07/11/2014 | 新規売り物件 | $498,000 |
03/05/2011 | 売却 | $350,000 |
02/09/2011 | 契約中 | |
02/01/2011 | 契約中 | |
11/05/2010 | 新規売り物件 | $388,000 |
11/18/2004 | 売り出し契約期間終了 | |
03/14/2003 | 新規売り物件 | $239,000 |
01/08/1999 | 価格の値下げ | $79,000 (-38.28 %) |
01/08/1999 | 売却 | $79,000 |
12/21/1998 | 新規売り物件 | $128,000 |
02/19/1998 | 価格の値下げ | $128,000 (-20.00 %) |
02/19/1998 | 売り出し契約期間終了 | |
12/22/1997 | 価格の値下げ | $128,000 (-7.25 %) |
10/08/1997 | 価格の値下げ | $138,000 (-6.76 %) |
08/22/1997 | 価格の値上げ | $148,000 (15.63 %) |
02/20/1997 | 新規売り物件 | $160,000 |
02/16/1997 | 売り出し契約期間終了 | |
02/28/1996 | 新規売り物件 | $170,000 |
このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
---|
売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2025 | 801 | 約71 | 2 | 1.1 | $499,000 | $512,000 | 18日 |
05/15/2025 | 2007 | 約61 | 1 | 1 | $125,000 | $120,000 | 6日 |
04/17/2025 | 2010 | 約87 | 2 | 1.1 | $210,000 | $210,000 | 7日 |
01/10/2025 | 1701 | 約88 | 2 | 1.1 | $149,000 | $145,000 | 80日 |