再検索はここをクリック!
価格: US$ 500,000
日本円:JP¥ 71,992,400
建物名 | Discovery Bay #2506 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 1778 Ala Moana Boulevard Honolulu HI 96815 | ||
権利の種類 | 所有権付き | ||
現在の価格(ドル円) | US$ 500,000 / JP¥ 71,992,400 | ||
ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 39日目 |
エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
パーキング数 | 1 | 家具の有無 | 要相談 |
居住面積 | 約79.15m² (23.91坪) | ラナイ面積 | – |
その他面積 | – | 合計面積 | 約79.15m² (23.91坪) |
管理費 | US$ 1,167.00 | 協会費 | – |
その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,167.00 |
管理費に含まれるもの | セントラルエアコン, ケーブルテレビ, お湯代, インターネット, 下水代, 水道代 | ||
竣工年 | 1977年 | リフォーム | – |
眺め | シティ , マリーナ/運河, 山, サンセット | ||
セキュリティー | 鍵, 防犯パトロール | ||
室内設備 | セントラルエアコン, ブラインド, ケーブルテレビ, 食洗機, ディスポーザー, 乾燥器, 台所用品, 電子レンジ, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機 | ||
設備/アメニティー | バーベキューエリア, 共有プール, フィットネスルーム, レクリエーションエリア, レジデントマネージャー, レストラン, 警備員 | ||
建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート, シングルウォール |
固定資産税(月) | US$ 140 | 土地評価額 | US$ 26,200 |
建物総評価額 | US$ 614,300 | 合計評価額 | US$ 640,500 |
公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
MLS# | 202511579 | 公立高校 | – |
TMK# | 1-2-6-012-010-0166 | ||
近所の物件を検索する
|
|||
物件概要 |
Rarely available corner-end ’06 stack on a high 25th floor with stunning mountain and city views! Officially a one-bedroom but floor plan has been opened up to make the unit bright and more accessible to fantastic views! New paint, hardwood flooring throughout the unit with vinyl tiles in the bathroom, and washer/dryer inside the unit. Tastefully updated with open kitchen and furniture is negotiable. Ready to move in!
Amazing location at the mouth of Waikiki, close to Ala Moana Shopping Center, Magic island, other beaches, shops, restaurants, and so much more! Enjoy the amenities such as the pool/zucchini/gym/BBQ area on the 11th floor or live like a tourist with all that Waikiki has to offer. This is a 96.893% Fee Simple property. Seller recently purchased 96.893% of the land lease. The land owner of the remaining 3.107% land lease to be offered to purchase in the future before 12/31/2039 at market price. The 3.107% lease rent is $41.90 monthly. |
この物件の売買履歴 | ||
---|---|---|
DATE | EVENT | PRICE |
06/08/2025 | 価格の値下げ | $500,000 (-9.91 %) |
05/06/2025 | 新規売り物件 | $555,000 |
05/24/2019 | 売却 | $300,000 |
05/06/2019 | 契約中 | |
03/24/2019 | 価格の値下げ | $308,000 (-6.10 %) |
03/02/2019 | 価格の値下げ | $328,000 (-6.29 %) |
12/02/2018 | 新規売り物件 | $350,000 |
04/07/2016 | 売却 | $225,000 |
02/18/2016 | 契約中 | |
11/17/2015 | 新規売り物件 | $249,000 |
このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
---|
売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06/10/2025 | 1805 | 約43 | 0 | 1 | $220,000 | $210,000 | 16日 |
05/02/2025 | 3210 | 約43 | 0 | 1 | $398,000 | $385,000 | 14日 |
05/01/2025 | 2408 | 約63 | 1 | 1 | $289,000 | $289,000 | 6日 |
04/30/2025 | 2216 | 約79 | 1 | 1 | $368,000 | $351,000 | 32日 |
04/24/2025 | 3811 | 約105 | 2 | 2 | $929,000 | $929,000 | 19日 |
03/31/2025 | 1909 | 約79 | 1 | 1 | $345,000 | $335,000 | 195日 |
03/31/2025 | 3416 | 約67 | 1 | 1 | $349,000 | $320,000 | 99日 |
03/31/2025 | 3004 | 約105 | 2 | 2 | $575,000 | $565,000 | 12日 |
03/10/2025 | 3308 | 約71 | 1 | 1 | $260,000 | $260,000 | 163日 |
03/07/2025 | 4003 | 約71 | 1 | 1 | $455,000 | $514,816 | 230日 |
03/07/2025 | 2414 | 約105 | 2 | 2 | $699,000 | $665,000 | 165日 |
02/06/2025 | 1517 | 約71 | 1 | 1 | $290,000 | $280,000 | 162日 |
01/17/2025 | 1003 | 約71 | 1 | 1 | $328,000 | $300,000 | 190日 |