再検索はここをクリック!
価格: US$ 988,000
日本円:JP¥ 142,256,982
建物名 | Nauru Tower #1003 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 1330 Ala Moana Boulevard Honolulu HI 96814 | ||
権利の種類 | 所有権付き | ||
現在の価格(ドル円) | US$ 988,000 / JP¥ 142,256,982 | ||
ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 40日目 |
エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | カカアコ |
物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 2.0 |
パーキング数 | 1 | 家具の有無 | なし |
居住面積 | 約113.34m² (34.24坪) | ラナイ面積 | – |
その他面積 | – | 合計面積 | 約113.34m² (34.24坪) |
管理費 | US$ 1,891.00 | 協会費 | – |
その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,891.00 |
管理費に含まれるもの | セントラルエアコン, ケーブルテレビ, インターネット, 下水代, 水道代 | ||
竣工年 | 1990年 | リフォーム | – |
眺め | 海岸線, オーシャン, サンセット | ||
セキュリティー | 鍵 | ||
室内設備 | セントラルエアコン, ケーブルテレビ | ||
設備/アメニティー | バーベキューエリア, プール, レクリエーションエリア, レジデントマネージャー, 物置, テニスコート | ||
建物の正面/裏面 | オーシャン, ウォーターフロント | 施工・外装 | コンクリート |
固定資産税(月) | US$ 575 | 土地評価額 | US$ 92,300 |
建物総評価額 | US$ 1,161,300 | 合計評価額 | US$ 1,253,600 |
公立小学校 | Kaahumanu | 公立中学校 | Stevenson |
MLS# | 202511503 | 公立高校 | Mckinley |
TMK# | 1-2-3-006-003-0045 | ||
近所の物件を検索する
|
|||
物件概要 |
Coastal elegance can be found in this 2-bedroom, 2-bath ’03 unit in the Nauru Tower. Nestled in the heart of Honolulu, there are ocean and park views from every room, filling this spacious condo with natural light. In the afternoons, enjoy world class sunsets from your spacious, protected lanai. Nauru Tower is part of the original “super block,” which are buildings uniquely positioned at water front. There are no other structures between you and the famous Ala Moana Beach. Very close to world class shopping at Ala Moana! This particular unit needs a bit of updating, but we are priced to reflect that. With lots of room in the budget for some TLC, this is an opportunity you will not want to miss. Property to be sold in “as is, where is” condition. Priced over $250,000 below assessed value!
|
この物件の売買履歴 | ||
---|---|---|
DATE | EVENT | PRICE |
05/24/2025 | 価格の値下げ | $988,000 (-1.00 %) |
05/05/2025 | 新規売り物件 | $998,000 |
このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
---|
売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06/12/2025 | 3005 | 約122 | 2 | 2 | $1,290,000 | $1,250,000 | 33日 |
06/09/2025 | 2904 | 約114 | 2 | 2 | $1,320,000 | $1,270,000 | 27日 |
05/27/2025 | 2808 | 約143 | 2 | 2 | $1,169,000 | $1,050,000 | 143日 |
02/25/2025 | 3501 | 約203 | 2 | 2 | $1,250,000 | $1,160,000 | 153日 |
02/07/2025 | 1806 | 約122 | 2 | 2 | $1,150,000 | $1,150,000 | 170日 |
01/30/2025 | 4306 | 約240 | 3 | 3.1 | $2,800,000 | $2,650,000 | 5日 |
12/31/2024 | 2004 | 約122 | 2 | 2 | $1,230,000 | $1,120,000 | 54日 |