再検索はここをクリック!
価格: US$ 550,000
日本円:JP¥ 79,191,640
建物名 | Aloha Towers #(1203) 12C | ||
---|---|---|---|
所在地 | 430 Lewers Street Honolulu HI 96815 | ||
権利の種類 | 所有権付き | ||
現在の価格(ドル円) | US$ 550,000 / JP¥ 79,191,640 | ||
ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 39日目 |
エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
パーキング数 | 1 | 家具の有無 | 一部あり |
居住面積 | 約65.22m² (19.7坪) | ラナイ面積 | 約8.27m² (2.5坪) |
その他面積 | – | 合計面積 | 約73.49m² (22.2坪) |
管理費 | US$ 1,314.00 | 協会費 | – |
その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,314.00 |
管理費に含まれるもの | セントラルエアコン, ケーブルテレビ, 電気代, ガス代, お湯代, インターネット, 下水代, 水道代 | ||
竣工年 | 1976年 | リフォーム | 2016 |
眺め | シティ , ガーデン, マリーナ/運河, 山, オーシャン | ||
セキュリティー | カード, 鍵, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
室内設備 | セントラルエアコン, 食洗機, ディスポーザー, カーテン, 乾燥器, 電子レンジ, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機 | ||
設備/アメニティー | バーベキューエリア, 洗車場, デッキ, プール, レクリエーションエリア, レジデントマネージャー, サウナ, 警備員, ダストシュート, ジャグジー | ||
建物の正面/裏面 | その他 | 施工・外装 | コンクリート |
固定資産税(月) | US$ 151 | 土地評価額 | US$ 64,600 |
建物総評価額 | US$ 454,600 | 合計評価額 | US$ 519,200 |
公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
MLS# | 202511473 | 公立高校 | – |
TMK# | 1-2-6-017-005-0038 | ||
近所の物件を検索する
|
|||
物件概要 |
Rarely available “C” stack unit in Aloha Towers this upgraded 1 bedroom, 1 bath, 1 parking with an open lanai with ocean, mountain and city views is ready for you to call home. The popcorn ceiling has been removed. Washer/dryer in the unit, full kitchen, central air conditioner, shower/tub. Building amenities include: secured building, resident manager, pool, Jacuzzi, Sauna, BBQ area and a convenience store located downstairs. Car wash area, trash chute, bike storage, 24-7 security and guest parking. Monthly maintenance fee includes, electricity, gas, water/sewer, cable, internet and commen elements. Located in the heart of Waikiki, close to beaches, Royal Hawaiian Shopping Center, International Market Place, trendy shops, dining, entertainment and many more activities. This unit is not furnished -the three photos with furniture have been virtually staged.
|
この物件の売買履歴 | ||
---|---|---|
DATE | EVENT | PRICE |
05/06/2025 | 新規売り物件 | $550,000 |
10/16/2014 | 売却 | $380,000 |
09/08/2014 | 契約中 | |
07/27/2014 | 契約中 | |
07/18/2014 | 価格の値下げ | $369,000 (-10.00 %) |
06/23/2014 | 価格の値下げ | $410,000 (-3.53 %) |
06/03/2014 | 新規売り物件 | $425,000 |
04/08/2014 | 売り出し取りやめ | |
01/18/2014 | 価格の値下げ | $438,000 (-2.67 %) |
06/04/2013 | 新規売り物件 | $450,000 |
このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
---|
売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02/21/2025 | 1603 (16C) | 約73 | 1 | 1 | $585,000 | $580,000 | 43日 |
01/28/2025 | 3005 (30E) | 約71 | 1 | 1 | $635,000 | $560,000 | 98日 |