再検索はここをクリック!
価格: US$ 347,000
日本円:JP¥ 49,962,726
建物名 | Fairway Villa #1010 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 2345 Ala Wai Boulevard Honolulu HI 96815 | ||
権利の種類 | 所有権付き | ||
現在の価格(ドル円) | US$ 347,000 / JP¥ 49,962,726 | ||
ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 40日目 |
エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
ベッドルーム数 | 0(スタジオ) | バスルーム数 | 1.0 |
パーキング数 | 1 | 家具の有無 | 要相談 |
居住面積 | 約33.82m² (10.22坪) | ラナイ面積 | – |
その他面積 | – | 合計面積 | 約33.82m² (10.22坪) |
管理費 | US$ 635.82 | 協会費 | – |
その他月額費用 | US$ 109.00 | 合計月額費用 | US$ 745.00 |
管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, お湯代, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
竣工年 | 1974年 | リフォーム | – |
眺め | ゴルフコース, マリーナ/運河, 山 | ||
セキュリティー | カード, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
室内設備 | 窓枠エアコン, ケーブルテレビ, 乾燥器, 電子レンジフード, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機 | ||
設備/アメニティー | バーベキューエリア, 共有プール, レジデントマネージャー, 警備員, ダストシュート, ジャグジー | ||
建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
固定資産税(月) | US$ 100 | 土地評価額 | US$ 28,700 |
建物総評価額 | US$ 315,400 | 合計評価額 | US$ 344,100 |
公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
MLS# | 202511396 | 公立高校 | – |
TMK# | 1-2-6-021-021-0064 | ||
近所の物件を検索する
|
|||
物件概要 |
Turnkey Studio with Mountain Views in Prime Waikiki Location. Discover the perfect blend of comfort, convenience, and investment potential in this beautifully upgraded studio at Fairway Villa ” ideally situated just a couple blocks from the International Market Place and the world-famous Waikiki Beach. This east-facing unit is positioned on the cooler side of the building, offering serene mountain and golf course views from your private lanai. Fully furnished and move-in ready, the home includes in-unit washer/dryer for added convenience and 1 assigned parking stall. Enjoy access to the building’s fully renovated rooftop amenity deck, featuring a pool, sauna, fire pit, BBQ grills, and panoramic views of Waikiki and Diamond Head. Recent major building upgrades include a comprehensive wastewater line replacement. 30-Day Rentals Allowed.
|
この物件の売買履歴 | ||
---|---|---|
DATE | EVENT | PRICE |
05/05/2025 | 新規売り物件 | $347,000 |
04/26/2025 | 売り出し取りやめ | |
02/01/2025 | 新規売り物件 | $375,000 |
08/19/2021 | 売却 | $285,000 |
07/05/2021 | 契約中 | |
07/02/2021 | 新規売り物件 | $305,000 |
01/20/2021 | 売り出し取りやめ | |
11/16/2020 | 新規売り物件 | $305,000 |
04/28/2017 | 売却 | $310,000 |
03/23/2017 | 契約中 | |
03/20/2017 | 契約中 | |
03/14/2017 | 新規売り物件 | $310,000 |
このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
---|
売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05/28/2025 | 2718 | 約66 | 1 | 1 | $485,000 | $480,000 | 73日 |
05/16/2025 | 1216 | 約41 | 0 | 1.1 | $305,000 | $298,000 | 127日 |
05/15/2025 | 2414 | 約66 | 1 | 1 | $390,000 | $390,000 | 187日 |
05/07/2025 | 2603 | 約41 | 0 | 1 | $359,000 | $359,000 | 50日 |
05/05/2025 | 2415 | 約41 | 0 | 1 | $315,000 | $307,500 | 3日 |
04/25/2025 | 1205 | 約41 | 0 | 1 | $280,000 | $282,000 | 54日 |
03/18/2025 | 2315 | 約41 | 0 | 1 | $315,000 | $307,500 | 23日 |
02/28/2025 | 1604 | 約41 | 0 | 1 | $310,000 | $315,000 | 72日 |
01/23/2025 | 2407 | 約41 | 0 | 1 | $350,000 | $340,000 | 85日 |
01/21/2025 | 2718 | 約66 | 1 | 1 | $488,000 | $475,000 | 10日 |