再検索はここをクリック!
価格: US$ 2,300,000
日本円:JP¥ 331,165,040
建物名 | Colony Surf Ltd #1202 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 2895 Kalakaua Avenue Honolulu HI 96815 | ||
権利の種類 | 所有権付き | ||
現在の価格(ドル円) | US$ 2,300,000 / JP¥ 331,165,040 | ||
ステータス | 契約中 | 市場公開日数 | 6日目 |
エリア | ダイヤモンドヘッド | エリア詳細 | ダイヤモンドヘッド |
物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
パーキング数 | 1 | 家具の有無 | – |
居住面積 | 約83.61m² (25.26坪) | ラナイ面積 | – |
その他面積 | – | 合計面積 | 約83.61m² (25.26坪) |
管理費 | US$ 1,548.00 | 協会費 | – |
その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,548.00 |
管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, 電気代, ガス代, お湯代, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
竣工年 | 1959年 | リフォーム | – |
眺め | 海岸線, オーシャン | ||
セキュリティー | 鍵, 鍵付きエレベーター, 防犯カメラ | ||
室内設備 | ケーブルテレビ, 食洗機, ディスポーザー, 乾燥器, 電子レンジ, オーブンレンジ, 洗濯機 | ||
設備/アメニティー | レジデントマネージャー, レストラン, 警備員, ダストシュート | ||
建物の正面/裏面 | オーシャン | 施工・外装 | コンクリート |
固定資産税(月) | US$ 1,355 | 土地評価額 | US$ 69,200 |
建物総評価額 | US$ 2,006,500 | 合計評価額 | US$ 2,075,700 |
公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
MLS# | 202511352 | 公立高校 | – |
TMK# | 1-3-1-032-010-0101 | ||
近所の物件を検索する
|
|||
物件概要 |
This magnificent oceanfront condominium is located at “Gold Coast” High floor, open plan, one bedroom, one bathroom unit. You will love the beachfront views of the sea turtles and the Pacific Ocean. Proximity to the Aquarium, Honolulu Zoo, Kapiolani Park, shopping, and dining. Washer/ Dryer in unit. Pet friendly. 30 day rentals allowed. Maintenance fee includes Water, hot water, sewer, trash, electric, gas, WI-FI, cable TV and capital reserve. Must see!
|
この物件の売買履歴 | ||
---|---|---|
DATE | EVENT | PRICE |
05/14/2025 | 契約中 | |
05/08/2025 | 新規売り物件 | $2,300,000 |
09/27/2016 | 売却 | $1,580,000 |
05/11/2016 | 契約中 | |
01/05/2016 | 新規売り物件 | $1,600,000 |
10/03/2001 | 価格の値下げ | $540,000 (-9.24 %) |
10/03/2001 | 売却 | $540,000 |
08/22/2001 | 契約中 | |
07/10/2001 | 新規売り物件 | $595,000 |
このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
---|
売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04/23/2025 | 605 | 約79 | 1 | 1 | $1,400,000 | $1,300,000 | 156日 |
04/10/2025 | 908 | 約47 | 0 | 1 | $955,000 | $955,000 | 1日 |
04/09/2025 | 208 | 約47 | 0 | 1 | $795,000 | $775,000 | 4日 |
04/04/2025 | 1508 | 約47 | 0 | 1 | $995,000 | $855,000 | 186日 |
03/28/2025 | 807 | 約79 | 1 | 1 | $1,450,000 | $1,450,000 | 0日 |