再検索はここをクリック!
価格: US$ 629,000
日本円:JP¥ 90,566,439
建物名 | Ae’o #1010 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 1001 Queen Street Honolulu HI 96814 | ||
権利の種類 | 所有権付き | ||
現在の価格(ドル円) | US$ 629,000 / JP¥ 90,566,439 | ||
ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 36日目 |
エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | カカアコ |
物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
ベッドルーム数 | 0(スタジオ) | バスルーム数 | 1.0 |
パーキング数 | 1 | 家具の有無 | – |
居住面積 | 約37.81m² (11.42坪) | ラナイ面積 | – |
その他面積 | – | 合計面積 | 約37.81m² (11.42坪) |
管理費 | US$ 605.61 | 協会費 | – |
その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 606.00 |
管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, お湯代, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
竣工年 | 2018年 | リフォーム | – |
眺め | シティ , オーシャン | ||
セキュリティー | カード, 鍵付きエレベーター, 防犯パトロール | ||
室内設備 | セントラルエアコン, ケーブルテレビ, 食洗機, カーテン, 乾燥器, 電子レンジフード, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 洗濯機, 温水器 | ||
設備/アメニティー | バーベキューエリア, クラブハウス, 共有プール, ドッグラン, フィットネスルーム, 会議室, その他, 遊び場, プール, レクリエーションエリア, レクリエーション室, サウナ, 警備員, 物置, ダストシュート, ジャグジー | ||
建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート, ダブルウォール |
固定資産税(月) | US$ 184 | 土地評価額 | US$ 28,900 |
建物総評価額 | US$ 602,000 | 合計評価額 | US$ 630,900 |
公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
MLS# | 202511328 | 公立高校 | – |
TMK# | 1-2-3-002-106-0041 | ||
近所の物件を検索する
|
|||
物件概要 |
RARELY AVAILABLE Ocean View Studio in the luxury condominium, Aeo at Ward Village! This well-maintained high-floor unit features floor-to-ceiling windows, hardwood flooring, Central AC, a covered parking stall near the elevator, and a spacious private storage unit. Aeo is a pet friendly building that offers resort-style amenities including two pools, a state-of-the-art fitness center, rooftop sky decks, BBQ cabanas, theater room, guest suites, direct access to Whole Foods Market and more! Located in the heart of Kakaako, just minutes from Ala Moana Beach Park, restaurants, shopping, entertainment & more! Perfect for investors or owner-occupants looking for a vibrant urban lifestyle with convenience & comfort! A MUST SEE! A few photos have been virtually staged(enhanced).
|
この物件の売買履歴 | ||
---|---|---|
DATE | EVENT | PRICE |
05/09/2025 | 新規売り物件 | $629,000 |
02/05/2020 | 売却 | $625,000 |
01/16/2020 | 契約中 | |
01/10/2020 | 契約中 | |
12/04/2019 | 新規売り物件 | $640,000 |
このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
---|
売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05/19/2025 | 2402 | 約91 | 2 | 2 | $1,300,000 | $1,275,000 | 30日 |
05/08/2025 | 2509 | 約65 | 1 | 1 | $835,000 | $827,500 | 185日 |
04/23/2025 | 1515 | 約81 | 2 | 2 | $1,190,000 | $1,190,000 | 22日 |
03/31/2025 | 3704 | 約91 | 2 | 2 | $1,425,000 | $1,390,000 | 16日 |
03/24/2025 | 909 | 約46 | 1 | 1 | $699,000 | $699,000 | 123日 |
03/19/2025 | 3313 | 約58 | 1 | 1 | $785,000 | $775,000 | 31日 |
02/26/2025 | 2501 | 約123 | 3 | 3 | $1,950,000 | $1,850,000 | 223日 |
02/05/2025 | 2502 | 約91 | 2 | 2 | $1,375,000 | $1,300,000 | 98日 |
02/05/2025 | 2306 | 約91 | 2 | 2 | $1,320,000 | $1,295,000 | 31日 |
01/21/2025 | 1502 | 約91 | 2 | 2 | $1,299,000 | $1,280,000 | 120日 |
12/19/2024 | 1805 | 約65 | 1 | 1 | $830,000 | $830,000 | 121日 |