再検索はここをクリック!
価格: US$ 498,888
日本円:JP¥ 71,832,289
建物名 | Marine Surf Waikiki #1109 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 364 Seaside Avenue Honolulu HI 96815 | ||
権利の種類 | 所有権付き | ||
現在の価格(ドル円) | US$ 498,888 / JP¥ 71,832,289 | ||
ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 43日目 |
エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
ベッドルーム数 | 0(スタジオ) | バスルーム数 | 1.0 |
パーキング数 | 1 | 家具の有無 | 一部あり |
居住面積 | 約36.42m² (11坪) | ラナイ面積 | 約5.2m² (1.57坪) |
その他面積 | – | 合計面積 | 約41.62m² (12.57坪) |
管理費 | US$ 892.00 | 協会費 | – |
その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 892.00 |
管理費に含まれるもの | 電気代, 下水代, 水道代 | ||
竣工年 | 1968年 | リフォーム | – |
眺め | シティ | ||
セキュリティー | – | ||
室内設備 | 窓枠エアコン, ディスポーザー, オーブンレンジ, 冷蔵庫 | ||
設備/アメニティー | プール, ダストシュート | ||
建物の正面/裏面 | その他 | 施工・外装 | コンクリート, その他 |
固定資産税(月) | US$ 159 | 土地評価額 | US$ 96,900 |
建物総評価額 | US$ 455,700 | 合計評価額 | US$ 552,600 |
公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
MLS# | 202511316 | 公立高校 | – |
TMK# | 1-2-6-019-001-0095 | ||
近所の物件を検索する
|
|||
物件概要 |
GREAT INVESTMENT OPPORTUNITY! PRICED TO SELL!
GREAT LOCATION IN THE HEART OF WAIKIKI! Building Zoned for SHORT TERM OR LONG TERM RENTAL!! 11th Floor STUDIO with 1 assigned covered parking stall close to the elevator and covered lanai! Walking distance to Famous International Marketplace, Royal Hawaiian Shopping Center, Waikiki Beach, Waikiki Zoo, Diamond Head, Ala Moana Shopping Center and much more! NEWER CARPET & REFRIGERATOR and recently painted. Community laundry on each floor and building pool. |
この物件の売買履歴 | ||
---|---|---|
DATE | EVENT | PRICE |
05/03/2025 | 新規売り物件 | $498,888 |
01/02/2003 | 価格の値下げ | $119,000 (-2.86 %) |
01/02/2003 | 売却 | $119,000 |
10/23/2002 | 新規売り物件 | $122,500 |
このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
---|
売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06/02/2025 | 1808 | 約36 | 0 | 1 | $520,000 | $490,000 | 23日 |
04/02/2025 | 511 | 約36 | 0 | 1 | $525,000 | $520,500 | 8日 |
03/20/2025 | 1104 | 約42 | 0 | 1 | $498,000 | $500,000 | 4日 |
03/10/2025 | 910 | 約42 | 0 | 1 | $610,000 | $585,000 | 39日 |
03/04/2025 | 1303 | 約42 | 0 | 1 | $558,000 | $545,500 | 6日 |
01/23/2025 | 1408 | 約42 | 0 | 1 | $575,000 | $560,000 | 24日 |