再検索はここをクリック!
価格: US$ 310,000
日本円:JP¥ 44,635,288
建物名 | Palms At Waikiki #629 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 1850 Ala Moana Boulevard Honolulu HI 96815 | ||
権利の種類 | 所有権付き | ||
現在の価格(ドル円) | US$ 310,000 / JP¥ 44,635,288 | ||
ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 44日目 |
エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
ベッドルーム数 | 0(スタジオ) | バスルーム数 | 1.0 |
パーキング数 | 0 | 家具の有無 | 家具付き |
居住面積 | 約24.62m² (7.44坪) | ラナイ面積 | – |
その他面積 | – | 合計面積 | 約24.62m² (7.44坪) |
管理費 | US$ 658.69 | 協会費 | – |
その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 659.00 |
管理費に含まれるもの | セントラルエアコン, ケーブルテレビ, 電気代, お湯代, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
竣工年 | 1970年 | リフォーム | – |
眺め | シティ | ||
セキュリティー | カード, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
室内設備 | セントラルエアコン, ケーブルテレビ, カーテン, 台所用品, 電子レンジ, 冷蔵庫, 煙探知器 | ||
設備/アメニティー | バーベキューエリア, 共有ランドリー, フィットネスルーム, デッキ, プール | ||
建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート, ダブルウォール |
固定資産税(月) | US$ 356 | 土地評価額 | US$ 58,300 |
建物総評価額 | US$ 245,200 | 合計評価額 | US$ 303,500 |
公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
MLS# | 202511249 | 公立高校 | – |
TMK# | 1-2-6-012-003-0129 | ||
近所の物件を検索する
|
|||
物件概要 |
Legal Short-Term Rental ” Fully Furnished Investment Opportunity in Waikiki
Perfect for investors! This furnished, turnkey unit is a legal short-term rental with an all inclusive maintenance fee. Features one King-sized bed, spacious layout, and amenities including a swimming pool, BBQ grills, sun deck, fitness center, and an on-site restaurant. Flexible rental options—self-manage or hire an outside management company. Whether you’re looking to generate rental income or enjoy your own Waikiki getaway, this property offers it all. |
この物件の売買履歴 | ||
---|---|---|
DATE | EVENT | PRICE |
05/01/2025 | 新規売り物件 | $310,000 |
04/15/2021 | 売却 | $190,000 |
03/08/2021 | 契約中 | |
01/25/2021 | 新規売り物件 | $190,000 |
05/23/2014 | 売却 | $160,000 |
04/29/2014 | 契約中 | |
10/22/2013 | 新規売り物件 | $165,000 |
10/07/2013 | 売り出し取りやめ | |
08/01/2013 | 価格の値下げ | $165,000 (-2.37 %) |
05/31/2013 | 新規売り物件 | $169,000 |
09/01/2007 | 売り出し契約期間終了 | |
02/12/2007 | 新規売り物件 | $185,000 |
02/01/2007 | 売り出し契約期間終了 | |
07/16/2006 | 新規売り物件 | $187,500 |
05/05/2006 | 売り出し取りやめ | |
12/08/2005 | 新規売り物件 | |
12/08/2005 | 売却 | $152,500 |
11/29/2005 | 新規売り物件 | $199,000 |
このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
---|
売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05/20/2025 | 716 | 約34 | 0 | 1 | $284,900 | $275,000 | 0日 |
04/11/2025 | 514 | 約27 | 0 | 1 | $329,000 | $312,500 | 84日 |
04/10/2025 | 820 | 約28 | 0 | 1 | $334,000 | $330,000 | 63日 |
03/11/2025 | 610 | 約34 | 0 | 1 | $325,000 | $325,000 | 7日 |
02/14/2025 | 1122 | 約33 | 0 | 1 | $339,000 | $340,000 | 64日 |