再検索はここをクリック!
価格: US$ 469,000
日本円:JP¥ 67,528,871
建物名 | Canal House #1805 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 2611 Ala Wai Boulevard Honolulu HI 96815 | ||
権利の種類 | 所有権付き | ||
現在の価格(ドル円) | US$ 469,000 / JP¥ 67,528,871 | ||
ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 44日目 |
エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
パーキング数 | 1 | 家具の有無 | – |
居住面積 | 約55.56m² (16.78坪) | ラナイ面積 | 約3.99m² (1.21坪) |
その他面積 | – | 合計面積 | 約59.55m² (17.99坪) |
管理費 | US$ 938.84 | 協会費 | – |
その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 939.00 |
管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, 電気代, お湯代, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
竣工年 | 1975年 | リフォーム | 2024 |
眺め | ゴルフコース, マリーナ/運河, 山 | ||
セキュリティー | カード | ||
室内設備 | 窓枠エアコン, ケーブルテレビ, 食洗機, 乾燥器, 台所用品, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 洗濯機 | ||
設備/アメニティー | バーベキューエリア, プール, サウナ, ダストシュート | ||
建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート, ダブルウォール |
固定資産税(月) | US$ 129 | 土地評価額 | US$ 52,500 |
建物総評価額 | US$ 391,400 | 合計評価額 | US$ 443,900 |
公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
MLS# | 202511248 | 公立高校 | – |
TMK# | 1-2-6-028-001-0085 | ||
近所の物件を検索する
|
|||
物件概要 |
Experience island living in this beautifully remodeled 1-bedroom, 1-bathroom condo located on the high floor of the coveted Canal House on the Diamond Head side of Waikiki. This breezy unit offers sweeping panoramic views of the Ko’olau Mountains, Ala Wai Canal, and Golf Course—framed by floor-to-ceiling windows that fill the space with natural light. The sleek, modern kitchen features ample storage and flows seamlessly into the open living and dining area. Enjoy in-unit laundry with full-size washer and dryer, secured parking, and amenities including a pool, sauna, and surfboard/kayak storage. Just two blocks from Waikiki Beach and close to Kapiolani Park, Kapahulu Avenue, and world-class shopping and dining. A true Waikiki gem! Real property tax amounts reflect 2024 assessed values.
|
この物件の売買履歴 | ||
---|---|---|
DATE | EVENT | PRICE |
05/01/2025 | 新規売り物件 | $469,000 |
05/02/2024 | 売却 | $390,000 |
04/22/2024 | 契約中 | |
04/12/2024 | 契約中 | |
03/21/2024 | 価格の値下げ | $410,000 (-2.61 %) |
03/04/2024 | 価格の値下げ | $421,000 (-4.10 %) |
02/15/2024 | 価格の値上げ | $439,000 (2.33 %) |
02/06/2024 | 新規売り物件 | $429,000 |
07/08/2011 | 売却 | $307,000 |
04/27/2011 | 契約中 | |
04/19/2011 | 契約中 | |
04/07/2011 | 新規売り物件 | $315,000 |
02/09/2007 | 売り出し取りやめ | |
10/24/2006 | 新規売り物件 | $364,900 |
11/10/2003 | 売却 | $243,000 |
10/02/2003 | 契約中 | |
09/07/2003 | 新規売り物件 | $250,000 |
05/31/2002 | 価格の値下げ | $190,000 (-4.52 %) |
05/31/2002 | 売却 | $190,000 |
04/10/2002 | 新規売り物件 | $199,000 |
このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
---|
売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04/23/2025 | 705 | 約60 | 1 | 1 | $399,900 | $390,000 | 24日 |
03/12/2025 | 1502 | 約60 | 1 | 1 | $425,000 | $445,000 | 6日 |
01/28/2025 | 2001 | 約60 | 1 | 1 | $425,000 | $425,000 | 13日 |