再検索はここをクリック!
価格: US$ 2,100,000
日本円:JP¥ 302,368,080
建物名 | Hawaiki Tower #3509 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 88 Piikoi Street Honolulu HI 96814 | ||
権利の種類 | 所有権付き | ||
現在の価格(ドル円) | US$ 2,100,000 / JP¥ 302,368,080 | ||
ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 37日目 |
エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | カカアコ |
物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 2.0 |
パーキング数 | 2 | 家具の有無 | – |
居住面積 | 約150.32m² (45.41坪) | ラナイ面積 | – |
その他面積 | – | 合計面積 | 約150.32m² (45.41坪) |
管理費 | US$ 1,470.70 | 協会費 | – |
その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,471.00 |
管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, お湯代, 下水代, 水道代 | ||
竣工年 | 1999年 | リフォーム | – |
眺め | シティ , ダイヤモンドヘッド, 山, オーシャン, サンライズ, サンセット | ||
セキュリティー | 鍵, 鍵付きエレベーター, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
室内設備 | セントラルエアコン, ケーブルテレビ, 食洗機, ディスポーザー, 乾燥器, 換気扇, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機 | ||
設備/アメニティー | バーベキューエリア, プール, 温水プール, 会議室, その他, デッキ, パッティンググリーン, レジデントマネージャー, 警備員, 物置, テニスコート, ダストシュート, ジャグジー | ||
建物の正面/裏面 | その他 | 施工・外装 | コンクリート |
固定資産税(月) | US$ 1,040 | 土地評価額 | US$ 87,500 |
建物総評価額 | US$ 1,656,800 | 合計評価額 | US$ 1,744,300 |
公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
MLS# | 202511227 | 公立高校 | – |
TMK# | 1-2-3-006-004-0338 | ||
近所の物件を検索する
|
|||
物件概要 |
Enjoy breathtaking, panoramic views of the ocean, Diamond Head, city skyline, and Friday night fireworks from this rarely available high-floor ” 9” stack in the prestigious Hawaiki Tower. With floor-to-ceiling windows offering over 240 degrees of stunning vistas, every room captures the beauty of Honolulu. This spacious 2-bedroom, 2-bath unit includes 2 covered parking stalls and is designed for comfortable, modern living. Resort-style amenities include a heated pool, whirlpool, tennis/pickleball court, putting green, play area, library, garden area, surfboard racks and more. Located just across from Ala Moana Beach Park and steps from world-class shopping, dining, and entertainment at Ala Moana Center, Ward Village, and Waikiki. Pet-friendly building with low maintenance fees. One or more photos have been enhanced.
|
この物件の売買履歴 | ||
---|---|---|
DATE | EVENT | PRICE |
05/08/2025 | 新規売り物件 | $2,100,000 |
05/17/2016 | 売却 | $1,525,000 |
04/27/2016 | 契約中 | |
04/10/2016 | 価格の値下げ | $1,590,000 (-5.36 %) |
01/29/2016 | 価格の値下げ | $1,680,000 (-6.67 %) |
01/29/2016 | 売り出し契約期間終了 | |
01/26/2016 | 売り出し取りやめ | |
01/22/2016 | 価格の値下げ | $1,800,000 (-90.00 %) |
01/22/2016 | 新規売り物件 | $1,800,000 |
01/22/2016 | 売り出し取りやめ | |
01/22/2016 | 価格の値下げ | $1,800,000 (-0.55 %) |
01/22/2016 | 価格の値上げ | $1,810,000 (0.56 %) |
01/21/2016 | 価格の値下げ | $1,800,000 (-90.00 %) |
01/21/2016 | 新規売り物件 | $1,800,000 |
このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
---|
売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04/22/2025 | 3808 | 約98 | 2 | 2 | $1,380,000 | $1,400,000 | 15日 |
04/01/2025 | 3108 | 約98 | 2 | 2 | $1,380,000 | $1,230,000 | 149日 |
02/28/2025 | 1511 | 約93 | 2 | 2 | $929,000 | $860,000 | 126日 |