再検索はここをクリック!
価格: US$ 1,150,000
日本円:JP¥ 165,582,520
建物名 | The Ritz-Carlton Residences Twr 2 – 383 Kalaimoku | ||
---|---|---|---|
所在地 | Honolulu HI 96815 | ||
権利の種類 | 所有権付き | ||
現在の価格(ドル円) | US$ 1,150,000 / JP¥ 165,582,520 | ||
ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 44日目 |
エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 2.0 |
パーキング数 | 0 | 家具の有無 | – |
居住面積 | 約76.18m² (23.02坪) | ラナイ面積 | 約18.21m² (5.5坪) |
その他面積 | – | 合計面積 | 約94.39m² (28.52坪) |
管理費 | US$ 1,819.83 | 協会費 | – |
その他月額費用 | US$ 278.00 | 合計月額費用 | US$ 2,098.00 |
管理費に含まれるもの | セントラルエアコン, ケーブルテレビ, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
竣工年 | 2018年 | リフォーム | – |
眺め | シティ , オーシャン | ||
セキュリティー | カード, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
室内設備 | カーテン, 乾燥器, 台所用品, リネン, 電子レンジ, 換気扇, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機 | ||
設備/アメニティー | コンシェルジュ, フィットネスルーム, デッキ, プール, レストラン, 警備員, ダストシュート, 駐車係, ジャグジー | ||
建物の正面/裏面 | その他 | 施工・外装 | コンクリート |
固定資産税(月) | US$ 617 | 土地評価額 | US$ 162,200 |
建物総評価額 | US$ 1,136,400 | 合計評価額 | US$ 1,298,600 |
公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
MLS# | 202511219 | 公立高校 | – |
TMK# | 1-2-6-018-043-0004 | ||
近所の物件を検索する
|
|||
物件概要 |
Let us introduce you to this beautifully refined 1-bedroom, 2-bathroom residence located in the highly sought-after Diamond Head Tower of The Ritz-Carlton Residences, Waikiki.
Among the “Deluxe Residences,” this unit is exceptionally rare—featuring 820 sqft of interior space and a spacious covered lanai that brings the total to 1,016 sqft. It is the largest in its category. The lanai stretches from the living room to the bedroom and offers daily views of lush greenery, swaying palm trees, and sparkling ocean vistas. This residence has never been in the hotel rental program, offering enhanced privacy and flexibility. It is also one of only 17 ADA-compliant units in the building, making it both practical and unique. Perfectly situated in the heart of Waikiki, you’ll enjoy effortless access to white sandy beaches, upscale shopping, and renowned restaurants. On-site dining options include Dean & Deluca, Quiora, Sushi SHO, and La Vie. Combining tranquility with vibrant surroundings, this home offers the luxury lifestyle that only The Ritz can provide—elegant, serene, and simply extraordinary. |
この物件の売買履歴 | ||
---|---|---|
DATE | EVENT | PRICE |
05/01/2025 | 新規売り物件 | $1,150,000 |
06/15/2024 | 売り出し契約期間終了 | |
03/04/2024 | 価格の値下げ | $1,200,000 (-4.00 %) |
10/26/2023 | 価格の値上げ | $1,250,000 (4.17 %) |
06/15/2023 | 新規売り物件 | $1,200,000 |
06/15/2023 | 売り出し契約期間終了 | |
12/09/2022 | 価格の値下げ | $1,280,000 (-5.11 %) |
06/14/2022 | 新規売り物件 | $1,349,000 |
02/09/2020 | 売り出し契約期間終了 | |
02/08/2019 | 新規売り物件 | $1,476,800 |
10/25/2018 | 売却 | $1,476,800 |
10/25/2018 | 契約中 | |
10/25/2018 | 新規売り物件 | $1,476,800 |
このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
---|
売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06/13/2025 | 3505 | 約116 | 2 | 2 | $1,999,000 | $1,800,000 | 713日 |
05/21/2025 | 3106 | 約115 | 2 | 2 | $1,950,000 | $1,850,000 | 38日 |
04/01/2025 | 3307 | 約172 | 3 | 3 | $3,450,000 | $3,100,000 | 43日 |
03/04/2025 | 2006 | 約78 | 1 | 1 | $1,075,000 | $970,000 | 197日 |
02/24/2025 | 1012 | 約65 | 0 | 1 | $720,000 | $695,000 | 10日 |
02/10/2025 | PH-F | 約383 | 3 | 4.1 | $10,900,000 | $8,400,000 | 175日 |
01/13/2025 | D1202 | 約56 | 0 | 1 | $570,000 | $570,000 | 129日 |
01/08/2025 | 2102 | 約57 | 0 | 1 | $580,000 | $580,000 | 199日 |
12/20/2024 | 1009 | 約59 | 0 | 1 | $680,000 | $650,000 | 52日 |