再検索はここをクリック!
価格: US$ 7,600,000
日本円:JP¥ 1,094,284,480
建物名 | 3003 Kalakaua #5A | ||
---|---|---|---|
所在地 | 3003 Kalakaua Avenue Honolulu HI 96815 | ||
権利の種類 | 所有権付き | ||
現在の価格(ドル円) | US$ 7,600,000 / JP¥ 1,094,284,480 | ||
ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 44日目 |
エリア | ダイヤモンドヘッド | エリア詳細 | ダイヤモンドヘッド |
物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
ベッドルーム数 | 3 | バスルーム数 | 2.0 |
パーキング数 | 1 | 家具の有無 | 家具付き |
居住面積 | 約184.32m² (55.69坪) | ラナイ面積 | 約29.73m² (8.98坪) |
その他面積 | – | 合計面積 | 約214.05m² (64.67坪) |
管理費 | US$ 2,106.38 | 協会費 | – |
その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 2,106.00 |
管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
竣工年 | 1962年 | リフォーム | 2025 |
眺め | ダイヤモンドヘッド, 山, オーシャン, その他, サンセット | ||
セキュリティー | 鍵, 鍵付きエレベーター, 防犯カメラ | ||
室内設備 | エアコン, 対流式オーブン, 食洗機, ディスポーザー, 乾燥器, 電子レンジ, 冷蔵庫, 洗濯機, 温水器 | ||
設備/アメニティー | レジデントマネージャー | ||
建物の正面/裏面 | オーシャン | 施工・外装 | |
固定資産税(月) | US$ 3,505 | 土地評価額 | US$ 320,400 |
建物総評価額 | US$ 4,018,100 | 合計評価額 | US$ 4,338,500 |
公立小学校 | Waikiki | 公立中学校 | Washington |
MLS# | 202511167 | 公立高校 | Kaimuki |
TMK# | 1-3-1-033-011-0009 | ||
近所の物件を検索する
|
|||
物件概要 |
Experience luxurious coastal living in this beautifully renovated oceanfront unit with breathtaking ocean views and the soothing sound of waves. Enjoy sunsets each evening and Honolulu’s city lights by night—all from home. The open layout enhances airflow, bringing the ocean breeze into every room. Each space offers an ocean or Diamond Head view. Two mountain-facing bedrooms provide peaceful Diamond Head vistas. A spacious middle bedroom (3rd bedroom) has a closet can be used as a den, dress-room or study, adding flexibility. Newly installed sliding glass doors offer seamless indoor-outdoor living and quiet when closed. The kitchen features a pantry and ample storage. The spa-style bath includes a deep soaking tub with an ocean view and a separate shower. This elegant home blends comfort, thoughtful design, and a prime oceanfront location for exceptional island living.
|
この物件の売買履歴 | ||
---|---|---|
DATE | EVENT | PRICE |
05/01/2025 | 新規売り物件 | $7,600,000 |
06/15/2021 | 売却 | $3,335,000 |
06/09/2021 | 契約中 | |
04/22/2021 | 契約中 | |
12/12/2020 | 新規売り物件 | $3,325,000 |
12/12/2020 | 売り出し契約期間終了 | |
12/01/2020 | 契約中 | |
10/15/2020 | 価格の値下げ | $3,325,000 (-4.86 %) |
10/15/2020 | 売り出し契約期間終了 | |
10/15/2019 | 新規売り物件 | $3,495,000 |
04/03/2012 | 売却 | $2,800,000 |
03/23/2012 | 契約中 | |
11/16/2011 | 新規売り物件 | $2,950,000 |
10/14/2011 | 売り出し取りやめ | |
01/12/2011 | 新規売り物件 | $3,200,000 |
01/12/2011 | 売り出し契約期間終了 | |
01/11/2010 | 新規売り物件 | $3,200,000 |
12/22/2009 | 売り出し取りやめ | |
10/23/2009 | 契約中 | |
09/30/2009 | 新規売り物件 | $3,250,000 |
09/01/2005 | 売却 | $2,800,000 |
08/05/2005 | 契約中 | |
08/05/2005 | 新規売り物件 | $2,950,000 |
04/21/2005 | 売り出し契約期間終了 | |
07/29/2004 | 契約中 | |
06/30/2004 | 契約中 | |
04/21/2004 | 新規売り物件 | $895,000 |
11/04/2002 | 価格の値下げ | $765,000 (-22.73 %) |
11/04/2002 | 売却 | $765,000 |
06/28/2002 | 新規売り物件 | $990,000 |
このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
---|
売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01/30/2025 | 2A | 約214 | 3 | 2 | $4,000,000 | $4,000,000 | 3日 |