再検索はここをクリック!
価格: US$ 540,000
日本円:JP¥ 77,751,792
建物名 | Keoni Ana #603 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 430 Keoniana Street Honolulu HI 96815 | ||
権利の種類 | 所有権付き | ||
現在の価格(ドル円) | US$ 540,000 / JP¥ 77,751,792 | ||
ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 40日目 |
エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 1.1 |
パーキング数 | 1 | 家具の有無 | 一部あり |
居住面積 | 約77.3m² (23.35坪) | ラナイ面積 | – |
その他面積 | – | 合計面積 | 約77.3m² (23.35坪) |
管理費 | US$ 1,308.84 | 協会費 | – |
その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,309.00 |
管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, お湯代, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
竣工年 | 1977年 | リフォーム | – |
眺め | シティ , マリーナ/運河, 山 | ||
セキュリティー | 鍵, 鍵付きエレベーター, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
室内設備 | ディスポーザー, カーテン, 換気扇, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機 | ||
設備/アメニティー | バーベキューエリア, デッキ, レジデントマネージャー, 警備員, ダストシュート, ウォーキング/ジョッギング道 | ||
建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
固定資産税(月) | US$ 182 | 土地評価額 | US$ 67,900 |
建物総評価額 | US$ 557,500 | 合計評価額 | US$ 625,400 |
公立小学校 | Ala Wai | 公立中学校 | Washington |
MLS# | 202511119 | 公立高校 | Kaimuki |
TMK# | 1-2-6-015-050-0072 | ||
近所の物件を検索する
|
|||
物件概要 |
Welcome to Keoni Ana, ideally located at the gateway to Waikiki—just far enough from the crowds for peace and quiet, yet minutes from the beach, dining, and shopping. This spacious 2-bedroom, 1.5-bath condo was extensively renovated in 2016, featuring updated flooring, a modernized kitchen and baths, and a refreshed lanai. Enjoy panoramic views of the Ala Wai Canal, lush mountains, and city skyline from your generous balcony. The building has completed major upgrades, including fire/life safety systems, plumbing, elevators, and security enhancements—all fully paid for. Don’t miss the rooftop deck—perfect for sunsets and watching Hilton Hawaiian Village’s Friday night fireworks. Just a short distance from Fort DeRussy Park, the beach, and the Ohana Hale Marketplace. Don’t miss it!
|
この物件の売買履歴 | ||
---|---|---|
DATE | EVENT | PRICE |
05/05/2025 | 新規売り物件 | $540,000 |
08/08/2023 | 売却 | $580,000 |
07/14/2023 | 契約中 | |
06/19/2023 | 価格の値下げ | $599,000 (-1.48 %) |
06/08/2023 | 新規売り物件 | $608,000 |
06/24/2016 | 売却 | $461,000 |
05/23/2016 | 契約中 | |
05/03/2016 | 新規売り物件 | $459,000 |
このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
---|
売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04/14/2025 | 412 | 約69 | 1 | 1 | $99,900 | $94,500 | 247日 |
03/13/2025 | 1303 | 約85 | 2 | 1.1 | $599,000 | $580,000 | 208日 |
01/29/2025 | 1011 | 約69 | 1 | 1 | $398,000 | $374,000 | 68日 |
01/03/2025 | 802 | 約85 | 2 | 1.1 | $635,000 | $635,000 | 95日 |