再検索はここをクリック!
価格: US$ 493,000
日本円:JP¥ 70,984,506
建物名 | Four Paddle #911 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 2140 Kuhio Avenue Honolulu HI 96815 | ||
権利の種類 | 所有権付き | ||
現在の価格(ドル円) | US$ 493,000 / JP¥ 70,984,506 | ||
ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 39日目 |
エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
パーキング数 | 2 | 家具の有無 | 要相談 |
居住面積 | 約51.38m² (15.52坪) | ラナイ面積 | 約5.11m² (1.54坪) |
その他面積 | – | 合計面積 | 約56.49m² (17.06坪) |
管理費 | US$ 1,089.00 | 協会費 | – |
その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,089.00 |
管理費に含まれるもの | セントラルエアコン, ケーブルテレビ, 電気代, お湯代, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
竣工年 | 1974年 | リフォーム | 2019 |
眺め | マリーナ/運河, 山 | ||
セキュリティー | 鍵, 防犯パトロール | ||
室内設備 | セントラルエアコン, ケーブルテレビ, 食洗機, ディスポーザー, カーテン, 乾燥器, 電子レンジフード, 電子レンジ, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機 | ||
設備/アメニティー | バーベキューエリア, 洗車場, 共有プール, デッキ, レクリエーションエリア, レジデントマネージャー, サウナ, 警備員, ダストシュート, ジャグジー | ||
建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
固定資産税(月) | US$ 161 | 土地評価額 | US$ 43,500 |
建物総評価額 | US$ 508,400 | 合計評価額 | US$ 551,900 |
公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
MLS# | 202510760 | 公立高校 | – |
TMK# | 1-2-6-017-057-0057 | ||
近所の物件を検索する
|
|||
物件概要 |
FRENCH DOORS enhance access between Living area and bedroom to provide flexible living space. Decorator woven door coverings in Bedroom allow versatility for privacy or opening to Living Room. Open kitchen with Granite counter bar features stainless steel sink and appliances, warm wood cabinetry, ceramic tile backsplash and new lighting. Bathroom updated with shower and upgraded fixtures and enjoys a Toto washlet toilet. Drapes with sunblock lining in LR and Bedroom, closet shelving in entry and bathroom are a few other additions included in the extensive renovation and upgrades done since 2019.
Cool pleasant view off lanai toward mountain and Ala Wai Canal, extra storage in trash chute room, TWO Covered PARKING STALLS in secured garage. Stylish furniture including adjustable bed, sofa sleeper & TV cabinet are available. Well-maintained project with Fifth floor amenities including pool, whirlpool, sauna, rec area. Secured Lobby with comfortable sitting area, guest parking stalls and entrances into project from Launiu and Kaiolu streets — Great location to enjoy activities and amenities of Waikiki and Ala Wai Canal and convenience to Ala Moana Shopping and so much more. |
この物件の売買履歴 | ||
---|---|---|
DATE | EVENT | PRICE |
05/06/2025 | 新規売り物件 | $493,000 |
03/30/2019 | 売却 | $370,000 |
02/21/2019 | 契約中 | |
02/04/2019 | 新規売り物件 | $380,000 |
11/08/2018 | 売り出し契約期間終了 | |
10/01/2018 | 契約中 | |
07/20/2018 | 価格の値下げ | $400,000 (-2.44 %) |
06/28/2018 | 価格の値下げ | $410,000 (-4.65 %) |
05/08/2018 | 新規売り物件 | $430,000 |
01/01/2010 | 売り出し契約期間終了 | |
11/25/2009 | 新規売り物件 | $289,800 |
06/01/2007 | 売り出し取りやめ | |
04/25/2007 | 価格の値下げ | $369,500 (-1.47 %) |
01/26/2007 | 新規売り物件 | $375,000 |
このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
---|
売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05/29/2025 | 1407 | 約51 | 1 | 1 | $428,888 | $429,000 | 33日 |
03/28/2025 | 2106 | 約55 | 1 | 1 | $529,000 | $530,000 | 321日 |
03/17/2025 | 809 | 約56 | 1 | 1 | $483,000 | $465,000 | 182日 |
03/04/2025 | 1702 | 約59 | 1 | 1 | $580,000 | $580,000 | 173日 |
03/03/2025 | 2501 | 約54 | 1 | 1 | $589,000 | $590,000 | 5日 |
01/17/2025 | 1205 | 約57 | 1 | 1 | $389,000 | $389,000 | 48日 |