再検索はここをクリック!
価格: US$ 399,000
日本円:JP¥ 57,449,935
建物名 | Keoni Ana #112 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 430 Keoniana Street Honolulu HI 96815 | ||
権利の種類 | 所有権付き | ||
現在の価格(ドル円) | US$ 399,000 / JP¥ 57,449,935 | ||
ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 36日目 |
エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
パーキング数 | 1 | 家具の有無 | なし |
居住面積 | 約59.74m² (18.05坪) | ラナイ面積 | – |
その他面積 | – | 合計面積 | 約59.74m² (18.05坪) |
管理費 | US$ 1,061.79 | 協会費 | – |
その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,062.00 |
管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, お湯代, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
竣工年 | 1977年 | リフォーム | – |
眺め | シティ | ||
セキュリティー | 鍵, 鍵付きエレベーター, 防犯パトロール | ||
室内設備 | 窓枠エアコン, シーリングファン, 食洗機, ディスポーザー, 乾燥器, 電子レンジフード, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 洗濯機 | ||
設備/アメニティー | バーベキューエリア, デッキ, レジデントマネージャー, 警備員, ダストシュート | ||
建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
固定資産税(月) | US$ 126 | 土地評価額 | US$ 55,100 |
建物総評価額 | US$ 376,700 | 合計評価額 | US$ 431,800 |
公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
MLS# | 202509724 | 公立高校 | – |
TMK# | 1-2-6-015-050-0011 | ||
近所の物件を検索する
|
|||
物件概要 |
ASSUMABLE VA RATE at 2.875 FOR VA BUYER~ A large 1- bedroom home in the popular and well-managed Keoni Ana condominium is ready for you to move into and enjoy. Unit 112 is located on the second floor in a more private location. The floor plan is well thought out with an extra large living room, full kitchen, spacious bedroom, and relaxing lanai. There’s also a washer & dryer in the unit, which is hard to find in Waikiki. It’s tucked away in a quieter area, located at the gateway to Waikiki and gives you quick access in and out, avoiding much of the hustle and bustle of the city. 1/2 a mile to Fort DeRussy Beach, Hilton Hawaiian Village, and more. Keoni Ana building has 100% hurricane coverage and projects are completed including elevator modernization, plumbing, sewer, fire and safety upgrades, and more.
|
この物件の売買履歴 | ||
---|---|---|
DATE | EVENT | PRICE |
05/09/2025 | 新規売り物件 | $399,000 |
07/10/2023 | 売り出し取りやめ | |
06/01/2023 | 新規売り物件 | $415,000 |
04/14/2019 | 売却 | $395,000 |
04/03/2019 | 契約中 | |
03/13/2019 | 契約中 | |
02/05/2019 | 新規売り物件 | $399,500 |
このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
---|
売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04/14/2025 | 412 | 約69 | 1 | 1 | $99,900 | $94,500 | 247日 |
03/13/2025 | 1303 | 約85 | 2 | 1.1 | $599,000 | $580,000 | 208日 |
01/29/2025 | 1011 | 約69 | 1 | 1 | $398,000 | $374,000 | 68日 |
01/03/2025 | 802 | 約85 | 2 | 1.1 | $635,000 | $635,000 | 95日 |