再検索はここをクリック!
価格: US$ 989,000
日本円:JP¥ 142,400,967
建物名 | Ae’o #1215 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 1001 Queen Street Honolulu HI 96814 | ||
権利の種類 | 所有権付き | ||
現在の価格(ドル円) | US$ 989,000 / JP¥ 142,400,967 | ||
ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 68日目 |
エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | カカアコ |
物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 2.0 |
パーキング数 | 1 | 家具の有無 | – |
居住面積 | 約80.55m² (24.33坪) | ラナイ面積 | – |
その他面積 | – | 合計面積 | 約80.55m² (24.33坪) |
管理費 | US$ 902.08 | 協会費 | US$ 31.00 |
その他月額費用 | US$ 224.00 | 合計月額費用 | US$ 1,157.00 |
管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
竣工年 | 2018年 | リフォーム | 2025 |
眺め | シティ , 山, オーシャン | ||
セキュリティー | カード, 鍵, 鍵付きエレベーター, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
室内設備 | セントラルエアコン, ブラインド, ケーブルテレビ, シーリングファン, 食洗機, ディスポーザー, 乾燥器, 電子レンジフード, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機, 温水器 | ||
設備/アメニティー | バーベキューエリア, 洗車場, 共有プール, ドッグラン, フィットネスルーム, 火災用スプリンクラー, 会議室 | ||
建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
固定資産税(月) | US$ 287 | 土地評価額 | US$ 61,600 |
建物総評価額 | US$ 1,042,700 | 合計評価額 | US$ 1,104,300 |
公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
MLS# | 202507295 | 公立高校 | – |
TMK# | 1-2-3-002-106-0075 | ||
近所の物件を検索する
|
|||
物件概要 |
Back on market – Buyer unable to perform, no fault of the seller. Ae’o at Ward Village is a luxury high-rise condominium in the heart of Honolulu’s vibrant Kaka‘ako neighborhood. This beautiful 2 bed 2 bath unit plus a sizeable storage locker, features brand new hardwood floors and a fresh coat of paint. Residents enjoy world class amenities, including a rooftop sky deck, resort style pools, private dining rooms, a fitness center, guest suites, and direct access to Whole Foods Market. With its prime location near shopping, dining, and Ala Moana Beach Park, Ae’o blends urban convenience with contemporary island elegance. This building is 100% Hurricane Insured. Schedule your showing today!
|
この物件の売買履歴 | ||
---|---|---|
DATE | EVENT | PRICE |
06/08/2025 | 価格の値下げ | $989,000 (-0.90 %) |
06/03/2025 | 価格の値下げ | $998,000 (-0.10 %) |
05/12/2025 | 契約中 | |
05/08/2025 | 価格の値下げ | $999,000 (-1.58 %) |
04/22/2025 | 価格の値下げ | $1,015,000 (-5.14 %) |
04/17/2025 | 価格の値下げ | $1,070,000 (-2.28 %) |
04/02/2025 | 価格の値下げ | $1,095,000 (-3.86 %) |
03/20/2025 | 新規売り物件 | $1,139,000 |
このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
---|
売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05/19/2025 | 2402 | 約91 | 2 | 2 | $1,300,000 | $1,275,000 | 30日 |
05/08/2025 | 2509 | 約65 | 1 | 1 | $835,000 | $827,500 | 185日 |
04/23/2025 | 1515 | 約81 | 2 | 2 | $1,190,000 | $1,190,000 | 22日 |
03/31/2025 | 3704 | 約91 | 2 | 2 | $1,425,000 | $1,390,000 | 16日 |
03/24/2025 | 909 | 約46 | 1 | 1 | $699,000 | $699,000 | 123日 |
03/19/2025 | 3313 | 約58 | 1 | 1 | $785,000 | $775,000 | 31日 |
02/26/2025 | 2501 | 約123 | 3 | 3 | $1,950,000 | $1,850,000 | 223日 |
02/05/2025 | 2502 | 約91 | 2 | 2 | $1,375,000 | $1,300,000 | 98日 |
02/05/2025 | 2306 | 約91 | 2 | 2 | $1,320,000 | $1,295,000 | 31日 |
01/21/2025 | 1502 | 約91 | 2 | 2 | $1,299,000 | $1,280,000 | 120日 |
12/19/2024 | 1805 | 約65 | 1 | 1 | $830,000 | $830,000 | 121日 |