再検索はここをクリック!
価格: US$ 638,800
日本円:JP¥ 99,140,802
| 建物名 | Keoni Ana #1002 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 430 Keoniana Street Honolulu HI 96815 | ||
| 権利の種類 | 所有権付き | ||
| 現在の価格(ドル円) | US$ 638,800 / JP¥ 99,140,802 | ||
| ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 243日目 |
| エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
| 物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
| ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 1.1 |
| パーキング数 | 1 | 家具の有無 | 要相談 |
| 居住面積 | 約76m²/23坪 | ラナイ面積 | 約9m²/3坪 |
| その他面積 | – | 合計面積 | 約85m²/26坪 |
| 管理費 | US$ 1,316.43 | 協会費 | – |
| その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,316.00 |
| 管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, お湯代, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
| 竣工年 | 1977年 | リフォーム | – |
| 眺め | シティ , 海岸線, ガーデン, オーシャン, サンセット | ||
| セキュリティー | 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
| 室内設備 | 窓枠エアコン, ブラインド, ケーブルテレビ, 食洗機, ディスポーザー, 乾燥器, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機 | ||
| 設備/アメニティー | 洗車場, デッキ, レクリエーションエリア, レジデントマネージャー, 警備員, 物置, ダストシュート, ウォーキング/ジョッギング道 | ||
| 建物の正面/裏面 | その他 | 施工・外装 | コンクリート |
| 固定資産税(月) | US$ 180 | 土地評価額 | US$ 68,300 |
| 建物総評価額 | US$ 549,200 | 合計評価額 | US$ 617,500 |
| 公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
| MLS# | 202506618 | 公立高校 | – |
| TMK# | 1-2-6-015-050-0127 | ||
|
近所の物件を検索する
|
|||
| 物件概要 |
Enjoy the beautiful ocean views, Fort DeRussy park and the glitter of the city lights, add on the Friday night fireworks and it’s nothing but spectacular. (Originally a 2 bedroom) it was converted to a large one bedroom. This entire unit was remodeled with quality materials. All new tile flooring, counter tops, cabinets, shower with custom glass doors and vanities. All of the windows have been replaced, sliding lanai doors are triple paned creating a very quiet living environment. All you need is to bring your personal belongings, complete turnkey. Furniture included. Keoni Ana has completed their plumbing project, elevators and is a fully insured, very secure building. Enjoy the Rooftop views.
A wonderful location in Waikiki, close to restaurants, shops, beaches and night life. Tax records may differ from actual number of bedrooms. Easy to show, call Terri Lee |
||
| この物件の売買履歴 | ||
|---|---|---|
| DATE | EVENT | PRICE |
| 10/12/2025 | 価格の値下げ | $638,800 (-1.84 %) |
| 06/13/2025 | 価格の値下げ | $650,800 (-1.09 %) |
| 04/10/2025 | 新規売り物件 | $658,000 |
| 10/04/2016 | 売却 | $499,000 |
| 08/29/2016 | 契約中 | |
| 08/25/2016 | 新規売り物件 | $499,000 |
| 12/09/2011 | 売却 | $450,000 |
| 11/21/2011 | 契約中 | |
| 10/20/2011 | 契約中 | |
| 09/19/2011 | 新規売り物件 | $459,000 |
| 10/19/2007 | 売却 | $425,000 |
| 09/20/2007 | 契約中 | |
| 09/03/2007 | 新規売り物件 | $445,000 |
| このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
|---|
| 売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/13/2025 | 112 | 約68 | 1 | 1 | $389,000 | $388,000 | 82日 |
| 08/08/2025 | 907 | 約69 | 1 | 1 | $349,000 | $315,000 | 132日 |
| 07/03/2025 | 905 | 約69 | 1 | 1 | $389,000 | $370,000 | 22日 |