再検索はここをクリック!
価格: US$ 330,000
日本円:JP¥ 51,917,316
建物名 | Hawaiian Monarch #1709 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 444 Niu Street Honolulu HI 96815 | ||
権利の種類 | 所有権付き | ||
現在の価格(ドル円) | US$ 330,000 / JP¥ 51,917,316 | ||
ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 33日目 |
エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
ベッドルーム数 | 0(スタジオ) | バスルーム数 | 1.0 |
パーキング数 | 0 | 家具の有無 | なし |
居住面積 | 約24.06m² (7.27坪) | ラナイ面積 | – |
その他面積 | – | 合計面積 | 約24.06m² (7.27坪) |
管理費 | US$ 452.00 | 協会費 | – |
その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 452.00 |
管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
竣工年 | 1979年 | リフォーム | – |
眺め | シティ , 海岸線, ダイヤモンドヘッド, ゴルフコース, マリーナ/運河, 山, オーシャン, サンセット | ||
セキュリティー | カード, 鍵, 鍵付きエレベーター, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
室内設備 | 窓枠エアコン, ケーブルテレビ, カーテン, 電子レンジ, 冷蔵庫 | ||
設備/アメニティー | バーベキューエリア, 共有プール, フィットネスルーム, 火災用スプリンクラー, デッキ, プール, レジデントマネージャー, レストラン, 警備員, ダストシュート, ジャグジー | ||
建物の正面/裏面 | その他 | 施工・外装 | コンクリート |
固定資産税(月) | US$ 85 | 土地評価額 | US$ 98,400 |
建物総評価額 | US$ 192,300 | 合計評価額 | US$ 290,700 |
公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
MLS# | 202428018 | 公立高校 | – |
TMK# | 1-2-6-014-032-0321 | ||
近所の物件を検索する
|
|||
物件概要 |
Wonderful investment opportunity in the Hawaiian Monarch! This building is one of the few that allows short term rentals! Unit boasts upgraded flooring and lighting with views of Diamond Head, ocean and the Ala Wai. Have a place to stay when you visit Hawaii and rent the rest of the year! Restaurants conveniently located in the building and also a sparkling pool. Close to shopping, restaurants, beaches and everything Waikiki has to offer!
|
この物件の売買履歴 | ||
---|---|---|
DATE | EVENT | PRICE |
12/12/2024 | 新規売り物件 | $330,000 |
08/21/2007 | 売却 | $144,000 |
07/24/2007 | 契約中 | |
07/02/2007 | 新規売り物件 | $148,000 |
このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
---|
売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01/10/2025 | 2804 | 約44 | 1 | 2 | $575,000 | $565,000 | 52日 |
11/25/2024 | 1806 | 約23 | 0 | 1 | $350,000 | $345,000 | 3日 |
11/22/2024 | 3001 | 約54 | 1 | 2 | $575,000 | $584,000 | 36日 |
10/25/2024 | 1013 | 約22 | 0 | 1 | $298,888 | $295,888 | 76日 |
10/25/2024 | 2808 | 約54 | 1 | 2 | $565,000 | $560,000 | 22日 |
10/04/2024 | 3304 | 約44 | 1 | 2 | $625,000 | $590,000 | 36日 |
10/03/2024 | 1905 | 約22 | 0 | 1 | $328,000 | $330,000 | 9日 |
08/13/2024 | 1116 | 約24 | 0 | 1 | $320,000 | $310,000 | 27日 |
08/12/2024 | 1406 | 約23 | 0 | 1 | $325,000 | $330,000 | 13日 |
08/09/2024 | 1607 | 約21 | 0 | 1 | $298,000 | $298,000 | 28日 |
08/07/2024 | 1114 | 約23 | 0 | 1 | $298,000 | $290,000 | 62日 |
07/25/2024 | 3403 | 約49 | 1 | 2 | $690,000 | $695,000 | 2日 |