再検索はここをクリック!
価格: US$ 585,000
日本円:JP¥ 92,035,242
建物名 | Aloha Towers #1603 (16C) | ||
---|---|---|---|
所在地 | 430 Lewers Street Honolulu HI 96815 | ||
権利の種類 | 所有権付き | ||
現在の価格(ドル円) | US$ 585,000 / JP¥ 92,035,242 | ||
ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 34日目 |
エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | ワイキキ |
物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
パーキング数 | 1 | 家具の有無 | 要相談 |
居住面積 | 約65.22m² (19.7坪) | ラナイ面積 | 約8.27m² (2.5坪) |
その他面積 | – | 合計面積 | 約73.49m² (22.2坪) |
管理費 | US$ 1,314.00 | 協会費 | – |
その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,314.00 |
管理費に含まれるもの | セントラルエアコン, ケーブルテレビ, 電気代, ガス代, お湯代, インターネット, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
竣工年 | 1976年 | リフォーム | 2022 |
眺め | シティ , ダイヤモンドヘッド, 山, オーシャン | ||
セキュリティー | 鍵, 防犯パトロール | ||
室内設備 | セントラルエアコン, ケーブルテレビ, 食洗機, ディスポーザー, カーテン, 乾燥器, インターコム, 電子レンジフード, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機 | ||
設備/アメニティー | バーベキューエリア, 洗車場, 共有プール, ドッグラン, 温水プール, デッキ, レクリエーションエリア, レジデントマネージャー, サウナ, 警備員, ダストシュート, ジャグジー | ||
建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
固定資産税(月) | US$ 152 | 土地評価額 | US$ 64,600 |
建物総評価額 | US$ 456,700 | 合計評価額 | US$ 521,300 |
公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
MLS# | 202427934 | 公立高校 | – |
TMK# | 1-2-6-017-005-0053 | ||
近所の物件を検索する
|
|||
物件概要 |
Location, Location, Location This 1 bed, 1 bath rarely available “C” stack unit in Aloha Towers is 702 SF with an 89 SF open lanai comfortable, quiet and completely upgraded with Ocean,Mountain and city views, 2 heated swimming pools, 2 Jacuzzis and a sauna. 5 built in bbq grills, guest parking, 24hr security and building maintenance. The monthly HOA fees cover absolutely everything:
2 spectrum DVR cable boxes, high speed internet, electricity, gas, hot water, sewer, garbage and central AC. Aloha towers is 100% insured. Shows very well! Call or text lister today. Eazy to show with short notice. |
この物件の売買履歴 | ||
---|---|---|
DATE | EVENT | PRICE |
12/30/2024 | 価格の値下げ | $585,000 (-7.00 %) |
12/12/2024 | 新規売り物件 | $629,000 |
04/07/2022 | 売却 | $450,000 |
02/22/2022 | 契約中 | |
01/28/2022 | 契約中 | |
01/24/2022 | 新規売り物件 | $450,000 |
このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
---|
売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12/10/2024 | 1505 | 約71 | 1 | 1 | $548,000 | $545,000 | 133日 |
11/14/2024 | 1404 | 約77 | 1 | 1 | $575,000 | $575,000 | 226日 |
11/06/2024 | 2105 (21E) | 約71 | 1 | 1 | $552,000 | $552,000 | 33日 |
10/28/2024 | 1105 | 約105 | 2 | 2 | $670,000 | $635,000 | 6日 |