再検索はここをクリック!
価格: US$ 809,000
日本円:JP¥ 127,276,087
建物名 | Imperial Plaza #2401 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 725 Kapiolani Boulevard Honolulu HI 96813 | ||
権利の種類 | 所有権付き | ||
現在の価格(ドル円) | US$ 809,000 / JP¥ 127,276,087 | ||
ステータス | 契約中 | 市場公開日数 | 46日目 |
エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | カカアコ |
物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
ベッドルーム数 | 3 | バスルーム数 | 2.0 |
パーキング数 | 2 | 家具の有無 | なし |
居住面積 | 約115.11m² (34.78坪) | ラナイ面積 | 約17.47m² (5.28坪) |
その他面積 | – | 合計面積 | 約132.57m² (40.05坪) |
管理費 | US$ 1,206.14 | 協会費 | – |
その他月額費用 | US$ 121.00 | 合計月額費用 | US$ 1,327.00 |
管理費に含まれるもの | セントラルエアコン, ケーブルテレビ, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
竣工年 | 1991年 | リフォーム | 2024 |
眺め | シティ , 山, オーシャン | ||
セキュリティー | 鍵, 鍵付きエレベーター, 防犯パトロール, 防犯カメラ | ||
室内設備 | セントラルエアコン, シーリングファン, 食洗機, 乾燥器, 電子レンジ, 換気扇, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機 | ||
設備/アメニティー | バーベキューエリア, クラブハウス, 火災用スプリンクラー, デッキ, プール, レジデントマネージャー, レストラン, サウナ, 警備員, 駐車係, ジャグジー | ||
建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート |
固定資産税(月) | US$ 182 | 土地評価額 | US$ 93,900 |
建物総評価額 | US$ 650,000 | 合計評価額 | US$ 743,900 |
公立小学校 | Royal | 公立中学校 | Keelikolani |
MLS# | 202427024 | 公立高校 | Mckinley |
TMK# | 1-2-1-049-027-0103 | ||
近所の物件を検索する
|
|||
物件概要 |
Welcome to luxurious living at The Imperial Plaza in Kakaako! This rarely available 3-bedroom, 2-bath condo offers breathtaking views of the mountains, ocean, and iconic Diamond Head from two expansive lanais totaling nearly 200 sq. ft. The recently renovated kitchen features elegant white cabinets, granite countertops, and newer stainless-steel appliances, ideal for modern living. Enjoy the spacious, open-concept living area with 10-foot ceilings, luxury vinyl plank floors, central AC, in-unit full-sized washer/dryer, separate storage, and two parking stalls. The Imperial Plaza boasts 24-hour security, a pool, two hot tubs, a sauna, a recreation area, a clubhouse, pet-friendly policies, and convenient on-site shops and restaurants. Located in vibrant Kakaako, you’re minutes away from Whole Foods, AlaMoana Beach Park, Blaisdell Center, and Ward Village. Enjoy all the best of Honolulu, and take advantage of this
unbeatable value—lower HOA fees on the 24th floor make it even more enticing. Don’t miss this rare opportunity! |
この物件の売買履歴 | ||
---|---|---|
DATE | EVENT | PRICE |
01/05/2025 | 契約中 | |
12/11/2024 | 価格の値下げ | $809,000 (-1.22 %) |
11/25/2024 | 価格の値下げ | $819,000 (-1.92 %) |
11/20/2024 | 新規売り物件 | $835,000 |
05/19/2021 | 売却 | $779,000 |
04/06/2021 | 契約中 | |
03/29/2021 | 新規売り物件 | $779,000 |
08/12/2014 | 売り出し取りやめ | |
07/10/2014 | 価格の値上げ | $788,000 (2.60 %) |
07/01/2014 | 価格の値上げ | $768,000 (2.40 %) |
07/01/2014 | 新規売り物件 | $750,000 |
03/25/2003 | 価格の値下げ | $400,000 (-2.44 %) |
03/25/2003 | 売却 | $400,000 |
03/25/2003 | 契約中 | |
01/16/2003 | 新規売り物件 | $410,000 |
06/19/2001 | 売り出し契約期間終了 | |
05/29/2001 | 価格の値下げ | $390,000 (-14.29 %) |
06/23/2000 | 新規売り物件 | $455,000 |
このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
---|
売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2024 | 806 | 約85 | 2 | 2 | $544,900 | $544,900 | 65日 |
09/19/2024 | 1202 | 約93 | 2 | 2 | $550,000 | $560,000 | 25日 |
07/15/2024 | 2002 | 約93 | 2 | 2 | $689,000 | $670,000 | 9日 |