再検索はここをクリック!
価格: US$ 915,000
日本円:JP¥ 131,746,092
建物名 | 1350 Ala Moana #3011 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 1350 Ala Moana Boulevard Honolulu HI 96814 | ||
権利の種類 | 所有権付き | ||
現在の価格(ドル円) | US$ 915,000 / JP¥ 131,746,092 | ||
ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 233日目 |
エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | カカアコ |
物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
ベッドルーム数 | 2 | バスルーム数 | 2.0 |
パーキング数 | 1 | 家具の有無 | 要相談 |
居住面積 | 約89.93m² (27.17坪) | ラナイ面積 | 約9.29m² (2.81坪) |
その他面積 | – | 合計面積 | 約99.22m² (29.98坪) |
管理費 | US$ 1,411.60 | 協会費 | – |
その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 1,412.00 |
管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, お湯代, インターネット, 下水代, 水道代 | ||
竣工年 | 1968年 | リフォーム | 2023 |
眺め | シティ , オーシャン, サンセット | ||
セキュリティー | 防犯パトロール | ||
室内設備 | エアコン, シーリングファン, 食洗機, ディスポーザー, 乾燥器, 電子レンジ, 冷蔵庫, 洗濯機 | ||
設備/アメニティー | バーベキューエリア, プール, フィットネスルーム, パッティンググリーン, 物置, ダストシュート | ||
建物の正面/裏面 | オーシャン | 施工・外装 | コンクリート |
固定資産税(月) | US$ 214 | 土地評価額 | US$ 54,100 |
建物総評価額 | US$ 681,100 | 合計評価額 | US$ 735,200 |
公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
MLS# | 202423989 | 公立高校 | – |
TMK# | 1-2-3-006-001-0321 | ||
近所の物件を検索する
|
|||
物件概要 |
Welcome to 1350 Ala Moana! A beautifully remodeled 2-bedroom, 2-bathroom unit located in the heart of Honolulu. This stunning property offers great ocean view and night city view creating a serene and tranquil living environment. The kitchen is equipped with modern appliances, sleek countertops, and ample cabinet space. As an owner you will have access to the building’s amenities including a pool, jacuzzi, fitness center, and 24-hour security. Conveniently located across Ala Moana Center you will have easy access to shopping, dining, and much more. This property offers the perfect blend of city and beachfront living. Unit is vacant and easy to show. Next Broker’s Open House 6/11(WED) 10AM-12PM.
|
この物件の売買履歴 | ||
---|---|---|
DATE | EVENT | PRICE |
06/09/2025 | 価格の値下げ | $915,000 (-0.54 %) |
10/24/2024 | 新規売り物件 | $920,000 |
11/07/2022 | 売却 | $740,000 |
10/09/2022 | 契約中 | |
09/08/2022 | 価格の値下げ | $750,000 (-2.60 %) |
07/13/2022 | 価格の値下げ | $770,000 (-3.63 %) |
05/20/2022 | 新規売り物件 | $799,000 |
このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
---|
売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06/06/2025 | 1104 | 約111 | 2 | 2 | $365,000 | $366,000 | 21日 |
02/28/2025 | L3 | 約116 | 2 | 2 | $1,100,000 | $1,050,000 | 23日 |
02/18/2025 | 2812 | 約115 | 2 | 2 | $1,050,000 | $999,000 | 8日 |
02/05/2025 | 2505 | 約97 | 2 | 2 | $995,000 | $1,000,000 | 29日 |