再検索はここをクリック!
価格: US$ 810,000
日本円:JP¥ 127,433,412
建物名 | The Collection #606 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 600 Ala Moana Boulevard Honolulu HI 96813 | ||
権利の種類 | 所有権付き | ||
現在の価格(ドル円) | US$ 810,000 / JP¥ 127,433,412 | ||
ステータス | 販売中 | 市場公開日数 | 319日目 |
エリア | メトロオアフ | エリア詳細 | カカアコ |
物件のタイプ | コンドミニアム | 階数 | – |
ベッドルーム数 | 1 | バスルーム数 | 1.0 |
パーキング数 | 1 | 家具の有無 | なし |
居住面積 | 約61.22m² (18.5坪) | ラナイ面積 | 約5.95m² (1.8坪) |
その他面積 | – | 合計面積 | 約67.17m² (20.29坪) |
管理費 | US$ 664.26 | 協会費 | – |
その他月額費用 | – | 合計月額費用 | US$ 664.00 |
管理費に含まれるもの | ケーブルテレビ, その他共益費, 下水代, 水道代 | ||
竣工年 | 2016年 | リフォーム | – |
眺め | シティ , ダイヤモンドヘッド, 山, オーシャン | ||
セキュリティー | 鍵 | ||
室内設備 | エアコン, オートガレージドア, ケーブルテレビ, 食洗機, ディスポーザー, カーテン, 乾燥器, 電子レンジフード, オーブンレンジ, 冷蔵庫, 煙探知器, 洗濯機, 温水器 | ||
設備/アメニティー | バーベキューエリア, ドッグラン, フィットネスルーム, 火災用スプリンクラー, 会議室, デッキ, プール, 物置, ダストシュート, ジャグジー | ||
建物の正面/裏面 | – | 施工・外装 | コンクリート, スチールフレーム |
固定資産税(月) | US$ 249 | 土地評価額 | US$ 46,900 |
建物総評価額 | US$ 805,500 | 合計評価額 | US$ 852,400 |
公立小学校 | – | 公立中学校 | – |
MLS# | 202404589 | 公立高校 | – |
TMK# | 1-2-1-055-041-0029 | ||
近所の物件を検索する
|
|||
物件概要 |
The Collection in the Urban Honolulu neighborhood of Kakaako offering all the conveniences at your doorstep. Located across the street from SALT with many eateries and within minutes from Downtown, Ward Village, Ala Moana, Waikiki with easy access to and from the freeways! The building offers resort style amenities, including heated pool, hot tub, yoga studio, exercise room, BBQ cabanas, party room with full kitchen, dog park, and play area. 24 hour security. Sold “As-Is”
|
この物件の売買履歴 | ||
---|---|---|
DATE | EVENT | PRICE |
12/12/2024 | 価格の値下げ | $810,000 (-1.82 %) |
03/01/2024 | 新規売り物件 | $825,000 |
このコンドミニアムの過去6ヶ月の売却履歴 |
---|
売却日 | お部屋番号 | 専有面積(㎡) | ベッド数 | バス数 | 売り値 | 売却価格 | 市場公開日数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12/30/2024 | 3503 | 約54 | 1 | 1 | $875,000 | $840,000 | 62日 |
12/24/2024 | 3102 | 約105 | 2 | 2 | $1,375,000 | $1,350,000 | 9日 |
12/18/2024 | 4106 | 約89 | 2 | 2 | $1,200,000 | $1,150,000 | 120日 |
11/25/2024 | 2006 | 約89 | 2 | 2 | $975,000 | $970,000 | 132日 |
08/02/2024 | 3605 | 約92 | 2 | 2 | $1,280,000 | $1,240,000 | 62日 |
07/25/2024 | 2705 | 約92 | 2 | 2 | $1,180,000 | $1,180,000 | 85日 |
07/24/2024 | M303 | 約44 | 0 | 1 | $579,000 | $579,000 | 26日 |